| 网站名称 | 益阳市林业局 | ||
| 首页网址 | http://www.yiyang.gov.cn/yyslyj | ||
| 主办单位 | 益阳市林业局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 4309000006 | ||
| ICP备案号 | 湘 ICP 备 05002141 号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备43090302000044 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 202699 | ||
| 网站总访问量
(单位:次) |
232933 | ||
| 信息发布
(单位:条) |
总数 | 1523 | |
| 概况类信息更新量 | 7 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1513 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 3 | ||
| 专栏专题
(单位:个) |
维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 |
| 解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 4 | ||
| 媒体评论文章数量
(单位:篇) |
0 | ||
| 回应公众关注热点或
重大舆情数量(单位:次) |
0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数(单位:个) | |||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 141 | ||
| 可全程在线办理 | 141 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | |||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 16 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 16 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 5 | |
| 互动交流 | 留言办理 | 办结留言数量(单位:条) | 5 |
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 4 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数
(单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量
(单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数
(单位:次) |
12 | |
| 发现问题数量
(单位:个) |
0 | ||
| 问题整改数量
(单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数(单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务 | ||
| 单位负责人:赵永贵 审核人:曹学优 填报人:谈石柱 | |||
| 联系电话:0737-4229765 填报日期:2023-01-17 | |||
