市政府办考选工作人员笔试、面试成绩公示

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2007-07-05 16:30 浏览量:
字体:

姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
黄建明 10123010317    79.50   84.00 81.30   1
罗 琼 10123010107    71.25   88.40 78.11   2
蒋飞先 10123010111    74.50   83.20 77.98   3
阳志成 10123010307    76.00   78.40 76.96
樊春霞 10123010318    73.75   78.60 75.69
徐 曙 10123010312    72.50   80.20 75.58
范建新 10123010128    71.75   79.20 74.73
罗永青 10123010123    70.50   78.80 73.82
娄春才 10123010118    72.00   75.80 73.52

   注:总成绩=笔试成绩×60% 面试成绩×40%。

            益阳市人民政府办公室

                         二OO七年七月五日


扫一扫在手机打开当前页
信息来源:市政府办作者:责任编辑:
打印 关闭