为进一步加强涉案车辆管理,最大限度维护人民群众合法权益,自2020年5月13日至2020年11月28日因交通事故或交通违法被益阳市公安局交通警察支队直属三大队依法扣留的212台涉案车辆(现停放益阳市正宏汽车救援服务有限公司停车场),因当事人超过规定期限未来接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条规定,现依法予以公告,请当事人自公告日起三个月内持车辆相关手续和证件到益阳市公安局交通警察支队直属三大队接受处理,逾期仍不接受处理的,益阳市公安局交通警察支队直属三大队将对扣留车辆根据国家有关规定依法进行处理。地址:益阳市桃花仑东路63号,联系电话0737-4317110。
附 涉案车辆明细
益阳市公安局交通警察支队直属三大队
2021年4月15日
| 2020年5月13日至2020年11月28日正宏停车场涉案车辆明细 | ||||||||||
| (2020年12月18日由金山停车场转入正宏停车场) | ||||||||||
| 序号 | 车牌号或发动机号、车架号 | 车型 | 涉案类型 | 停放地点 | 扣车时间 | 备注 | ||||
| 1 | 车架号A147069 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.21 | 奔驰小车 | ||||
| 2 | 湘H0JZ96 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.24 | |||||
| 3 | 湘A2SS93 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.4 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 4 | 湘J2X933 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.25 | 套牌湘J16837 | ||||
| 5 | 湘A9SN82 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.12 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 6 | 粤S172KP | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.20 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 7 | 湘H1DN88 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.9 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 8 | 车架号023252 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.21 | 马自达小车 | ||||
| 9 | 湘H9CM13 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 10 | 湘H9F952 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.16 | |||||
| 11 | 湘HPC896 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.5 | |||||
| 12 | 湘H2LY59 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.19 | 套牌湘A28701 | ||||
| 13 | 车架号121036 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 长安面包车 | ||||
| 14 | 湘H1N571 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.6.9 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 15 | 湘H2X020 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.7.22 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 16 | 车架号1062254 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.25 | |||||
| 17 | 湘HC3542 | 拖拉机 | 交通违法 | 金山 | 2020.8.26 | 泉交河中队转金山 | ||||
| 18 | 车架号172326 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 银色长安面包车 | ||||
| 19 | 湘HE6105 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.8.5 | 龙岭中队转金山 | ||||
| 20 | 湘HK1249 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 21 | 车架号132079 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 22 | 湘H36649 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 23 | 湘ANF301 | 小型汽车 | 交通违法 | 金山 | 2020.8.18 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 24 | 车架号21049 | 轻型客车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.21 | 福特金顺加油车 | ||||
| 25 | 湘AD08673 | 小型新能源汽车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.4 | |||||
| 26 | 车架号814600 | 拖拉机 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.20 | |||||
| 27 | 湘H3N229 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.5.20 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 28 | 车架号82500 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 29 | 车架号55239 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 30 | 湘HC9507 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 31 | 车架号85930 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 32 | 湘H3U249 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 33 | 车架号09591 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 34 | 湘HM7316 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 35 | 湘H9M841 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.30 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 36 | 湘H0BS45 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.7.3 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 37 | 追风1号 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | ||||||
| 38 | 车架号62146 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 39 | 湘H99Z36 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 40 | 车架02127 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.5.20 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 41 | 车架60681 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 42 | 湘H3T998 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 43 | 车架17385 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 44 | 湘HN8767 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 45 | 湘H1K380 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.6.18 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 46 | 湘H9C788 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.9.27 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 47 | 车架 97186 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.6.5 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 48 | 车架号007572 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 49 | 湘H0M358 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 50 | 车架号05957 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 51 | 湘HC7793 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.6.5 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 52 | 车架号215257 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.15 | |||||
| 53 | 湘HCE358 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.6.18 | 衡龙桥中队转金山 | ||||
| 54 | 湘HCW373 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.17 | |||||
| 55 | 湘H0R670 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 56 | 车架号203791 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 57 | 车架号1314856 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | 套用车牌湘H3L663 | ||||
| 58 | 车架D43542 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.3 | |||||
| 59 | 车架8810020 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 60 | 车架022019 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 61 | 车架2R1810 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 62 | 车架663595 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.3 | |||||
| 63 | 车架号60405 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 黑色丰田摩托车 | |||||
| 64 | 车架15005 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 65 | 湘H7T425 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 66 | 车架00015 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 67 | 湘HL4759 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 68 | 车架 81094 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 69 | 车架96496 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 70 | 发动机号74600 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.4 | |||||
| 71 | 车架号035156 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.12 | |||||
| 72 | 车架号12074 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.5 | |||||
| 73 | 车架号006241 | 小型汽车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.2 | 东风风行商务车 | ||||
| 74 | 车架P52QMHB | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 75 | 车架号095177 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.26 | |||||
| 76 | 车架号090572 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.26 | |||||
| 77 | 车架号095048 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 78 | 湘HJ8109 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.19 | |||||
| 79 | 车架98647 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.21 | |||||
| 80 | 车架012805 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.26 | |||||
| 81 | 车架13826 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 82 | 车架201975 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | ||||||
| 83 | 湘HHR962 | 小型汽车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 84 | 黑色女士踏板车 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 85 | 车架号1584708 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 86 | 车架号EW1989 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 87 | 湘H9K830 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 88 | 湘HCT096 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 89 | 车架号794437 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 90 | 车架号0301 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 91 | 车架号2011953 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 92 | 公里数15114 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 93 | 湘H1578B | 三轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.17 | |||||
| 94 | 车架号8003748 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.4 | |||||
| 95 | 无 | 人力三轮车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 96 | 湘H9P052 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 97 | 湘H3Z786 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.19 | |||||
| 98 | 湘H0W118 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 99 | 车架号00768 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.21 | |||||
| 100 | 车架号00275 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 101 | 车架20093802 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 102 | 车架号07065 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 103 | 车架31907 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 104 | 车架号5420 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 105 | 湘H0P656 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 106 | 车架号035314 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.22 | |||||
| 107 | 湘H3T290 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.8 | |||||
| 108 | 湘H2E390 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.18 | |||||
| 109 | 湘H9R138 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.9.21 | 龙岭中队转金山 | ||||
| 110 | 车架号065573 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 111 | 车架号521006 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 112 | 湘H2H679 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 113 | 车架号8660 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.9.21 | 龙岭中队转金山 | ||||
| 114 | 公里数999 | 三轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.30 | 新鸽三轮车 | ||||
| 115 | 车架号28291 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.10 | |||||
| 116 | 车架号18516 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.14 | |||||
| 117 | 湘HEL298 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.18 | |||||
| 118 | 车架号05200 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.19 | |||||
| 119 | 车架号22803 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.20 | |||||
| 120 | 湘H1V416 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 121 | 车架28213 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 122 | 湘H0D769 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.24 | |||||
| 123 | 车架号23120 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.26 | |||||
| 124 | 湘H2528N | 三轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 125 | 车架号0077 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 126 | 湘H3E911 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 127 | 湘H1H605 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 128 | 湘H0N646 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 129 | 车架号04196 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 130 | 车架号162231 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 131 | 车架号499569 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 132 | 湘H2X829 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 133 | 湘H2L899 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 134 | 车架1013610 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 黑色205赛摩 | ||||
| 135 | 车架号00103 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 136 | 车架号791959 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.20 | |||||
| 137 | 车架0281 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.15 | |||||
| 138 | 车架号91330 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 139 | 车架号24234 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 140 | 车架号29626 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.26 | |||||
| 141 | 车架号20762 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 142 | 车架号1005339 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 143 | 车架号005044 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 144 | 车架号02376 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.9 | |||||
| 145 | 车架号92960 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.4 | 车牌号湘H9Y987 | ||||
| 146 | 发动机号05786 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.5 | |||||
| 147 | 湘H1K961 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.18 | |||||
| 148 | 湘H2Y651 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.9 | |||||
| 149 | 湘H2350J | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.13 | |||||
| 150 | 湘H3V367 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.15 | |||||
| 151 | 湘H0BK48 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.5 | |||||
| 152 | 湘HJ5182 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.9 | |||||
| 153 | 车架号37071 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.11.17 | |||||
| 154 | 湘H0AQ22 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 155 | 湘HK8429 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 156 | 车架号09029 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 157 | 湘H09626 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.24 | |||||
| 158 | 车架号19657 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 159 | 车架号003469 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.25 | |||||
| 160 | 车架号104647 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.27 | |||||
| 161 | 湘H3P977 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.16 | |||||
| 162 | 公里数16130 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.11 | 悦星牌女士摩托车 | ||||
| 163 | 湘H2203D | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.14 | |||||
| 164 | 车架6033 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 165 | 车架54206 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 166 | 车架130728 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 167 | 湘H1C750 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 168 | 车架12255 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 169 | 车架21686 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 170 | 湘H9E072 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 171 | 湘H0Q872 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 172 | 车架号742144 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 173 | 湘H1309F | 三轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 174 | 湘H0W566 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.5 | |||||
| 175 | 湘H07920 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | |||||
| 176 | 车架00922 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 177 | 车架001691 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 178 | 湘H09313 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 179 | 车架号20092934 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 嘉陵助力车 | ||||
| 180 | 车架号00436 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 181 | 车架57120 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 182 | 车架号52085 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 183 | 车架号13663 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 184 | 车架号32674 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 185 | 车架21313 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 186 | 湘H0T101 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 187 | 车架号04255 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 188 | 发动机号58901 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 189 | 湘HN5277 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 190 | 湘H3M766 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 191 | 车架号73221 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 192 | 车架号060696 | 两轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 三大队院内转金山 | ||||
| 193 | 豪爵摩托车 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.10 | |||||
| 194 | 车架号10081 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.30 | |||||
| 195 | 车架号316252 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.30 | |||||
| 196 | 湘H0AB08 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 197 | 车架号028032 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.15 | |||||
| 198 | 湘H2A901 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.31 | |||||
| 199 | 车架号47450 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.22 | |||||
| 200 | 湘HLX812 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 201 | 湘HAR202 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.21 | |||||
| 202 | 车架号081463 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.12 | |||||
| 203 | 湘H3K540 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.8 | |||||
| 204 | 里程数29953 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.10.29 | |||||
| 205 | 车架号074915 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 206 | 车架号3020926 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | ||||||
| 207 | 上海豪爵三轮车 | 三轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.18 | |||||
| 208 | 蓝慧宝贝三轮车 | 三轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.2 | |||||
| 209 | 车架号04209 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.6 | |||||
| 210 | 车架号325506 | 两轮摩托车 | 交通事故 | 金山 | 2020.11.1 | |||||
| 211 | 车架D08375 | 三轮摩托车 | 交通违法 | 金山 | 2020.10.28 | 朋发三轮车 | ||||
| 212 | 无 | 人力三轮车 | 交通事故 | 金山 | ||||||
| 合计:212台 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:市公安局交警支队直属三大队作者:责任编辑:梁武
打印
关闭

