湖南省统一互动交流平台
部门入口
| 序号 | 信件标题 | 回复单位 | 处理情况 |
|---|
| 1 | 商贩售卖生物入侵物种~非洲大蜗牛的情况汇报 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 2 | 注塑机VOCs排放要求 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 3 | 申请工业废水排放量数据 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 4 | 有关环保方面的城市数据申请 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 5 | 2023年工业废水排放量数据咨询 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 6 | 奥士康公司排放恶臭气体 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 7 | 乡村垃圾处理 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 8 | 环境相关的人大建议数和政协提案数咨询 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 9 | 补充2023年未填报信息 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
| 10 | 东方新城五一节假日装修噪音扰民 | 益阳市生态环境局 | 已处理 |
统计时间:2025-10-01
有效信件5条
公众来信5条
已经处理5条
投诉类信件0条
咨询类信件4条
建议类信件0条





