2021年2月份集中式饮用水水源地监测数据
2021年2月份集中式饮用水水源地监测数据 单位:mg/L | |||||||||||||
监测日期 | 断面名称 | 水温(℃) | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||||
2021/2/2 | 龙山港 | 12 | 7.38 | 10.4 | 1.7 | 2.1 | 0.678 | 0.073 | 2.09 | ||||
2021/2/2 | 龙山港 | 12 | 7.36 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 0.672 | 0.068 | 2.13 | ||||
2021/2/2 | 龙山港 | 12 | 7.35 | 10.5 | 1.8 | 2.1 | 0.658 | 0.07 | 2.07 | ||||
铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | ||||
0.001L | 0.05L | 0.129 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | ||||
0.001L | 0.05L | 0.114 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | ||||
0.001L | 0.05L | 0.12 | 0.0004L | 0.0019 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | ||||
挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | ||||
0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.047 | 6400 | 21.7 | 6.37 | 1.14 | 0.03L | 0.01L | ||||
0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.045 | 7000 | 21.4 | 6.04 | 1.08 | 0.03L | 0.01L | ||||
0.0003 | 0.01L | 0.05L | 0.045 | 6300 | 21.1 | 6.28 | 1.04 | 0.03L | 0.01L | ||||
三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | ||||
0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | ||||
0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | ||||
0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | ||||
异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | ||||
0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000042L | 0.0000183L | 0.0000528L | 0.0000716L | 0.000237 | 0.00033 | ||||
0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000042L | 0.0000183L | 0.0000528L | 0.0000716L | 0.000269 | 0.00039 | ||||
0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.000042L | 0.0000183L | 0.0000528L | 0.0000716L | 0.0003 | 0.00039 | ||||
滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | ||||
0.00003L | 0.0000182L | 0.0000269L | 0.0000004L | 0.008L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0019 | 0.0025L | ||||
0.00003L | 0.0000182L | 0.0000269L | 0.0000004L | 0.008L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0019 | 0.0025L | ||||
0.00003L | 0.0000182L | 0.0000269L | 0.0000004L | 0.008L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0019 | 0.0025L | ||||
钡 | 钒 | 钛 | 铊 | ||||||||||
0.013 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||||||
0.015 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||||||
0.013 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L |
扫一扫在手机打开当前页