2020年8月份集中式饮用水水源地监测数据
监测日期 | 断面名称 | 水温(℃) | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
2020/8/4 | 龙山港 | 30 | 7.68 | 7.2 | 1.8 | 2.1 | 0.042 | 0.056 | 2.1 |
2020/8/4 | 龙山港 | 30 | 7.75 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 0.036 | 0.053 | 2.07 |
2020/8/4 | 龙山港 | 30 | 7.73 | 7.1 | 1.9 | 2.2 | 0.048 | 0.054 | 2.12 |
铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 |
0.001L | 0.05L | 0.161 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
0.001L | 0.05L | 0.17 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
0.001L | 0.05L | 0.181 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.051 | 6900 | 15.5 | 3.6 | 1.39 | 0.04 | 0.01L |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.044 | 7600 | 15.6 | 3.66 | 1.37 | 0.03 | 0.01L |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.049 | 6300 | 15.6 | 3.62 | 1.38 | 0.04 | 0.01L |
三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0014 | 0.005 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0015 | 0.0048 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0016 | 0.0049 |
滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.003 | 0.0025L |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0031 | 0.0025L |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.003 | 0.0025L |
钡 | 钒 | 钛 | 铊 | ||||||
0.029 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||
0.029 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||
0.029 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||
扫一扫在手机打开当前页