2020年6月份集中式饮用水水源地监测数据
监测日期 | 断面名称 | 水温(℃) | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | |
2020/6/1 | 龙山港 | 22 | 7.58 | 6.7 | 2.4 | 2.2 | 0.104 | 0.05 | 1.9 | |
2020/6/1 | 龙山港 | 22 | 7.62 | 6.7 | 2.4 | 2.2 | 0.109 | 0.049 | 1.89 | |
2020/6/1 | 龙山港 | 22 | 7.65 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 0.092 | 0.051 | 1.94 | |
铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | |
0.001L | 0.05L | 0.18 | 0.0004L | 0.0031 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | |
0.001L | 0.05L | 0.187 | 0.0004L | 0.003 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | |
0.001L | 0.05L | 0.171 | 0.0004L | 0.0031 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | |
挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.053 | 7600 | 19.5 | 5.27 | 1.37 | 0.03L | 0.01L | |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.049 | 7000 | 19.4 | 5.2 | 1.34 | 0.03L | 0.01L | |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.052 | 6300 | 19.2 | 5.22 | 1.36 | 0.03L | 0.01L | |
三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L | |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L | |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L | |
异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0016 | 0.005 | |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0015 | 0.0052 | |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0014 | 0.0051 | |
滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0033 | 0.0025L | |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0033 | 0.0025L | |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0033 | 0.0025L | |
钡 | 钒 | 钛 | 铊 | |||||||
0.028 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | |||||||
0.028 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | |||||||
0.028 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | |||||||
扫一扫在手机打开当前页