2020年2月份集中式饮用水水源地监测数据 单位:mg/L
监测日期 | 断面名称 | 水温(℃) | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
2020/2/12 | 龙山港 | 12 | 7.42 | 8.9 | 1.41 | 2.2 | 0.047 | 0.061 | 1.95 |
2020/2/12 | 龙山港 | 12 | 7.4 | 9.1 | 1.53 | 2.1 | 0.053 | 0.061 | 1.94 |
2020/2/12 | 龙山港 | 12 | 7.45 | 8.8 | 1.49 | 2.2 | 0.041 | 0.065 | 1.98 |
铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 |
0.001L | 0.05L | 0.199 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
0.001L | 0.05L | 0.179 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
0.001L | 0.05L | 0.188 | 0.0004L | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L |
挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.038 | 9400 | 18.4 | 3.02 | 1.13 | 0.03L | 0.01L |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.035 | 7000 | 18.7 | 2.92 | 1.11 | 0.03L | 0.01L |
0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.039 | 7900 | 18.2 | 2.87 | 1.13 | 0.03L | 0.01L |
三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L | 0.002L | 0.0005L |
异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0016 | 0.0059 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0018 | 0.0061 |
0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.00017L | 0.000063L | 0.0002L | 0.0017 | 0.006 |
滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0036 | 0.0025L |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0038 | 0.0025L |
0.00003L | 0.000008L | 0.00008L | 0.000001L | 0.0023L | 0.0019L | 0.00002L | 0.02L | 0.0038 | 0.0025L |
钡 | 钒 | 钛 | 铊 | ||||||
0.031 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||
0.031 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L | ||||||
0.031 | 0.003L | 0.02L | 0.00001L |
扫一扫在手机打开当前页