2025年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查结果公示
2025年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||||||||
检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 |
湖南德雄机械制造有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
益阳市欣晟机动车检测有限公司 | 危险废物监督检查 | 皮正祥 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 皮正祥 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 皮正祥 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 皮正祥 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 皮正祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 皮正祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 皮正祥 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 皮正祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 皮正祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 皮正祥 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
益阳市建胜新型建材有限公司 | 危险废物监督检查 | 王焱 | 其他情况 | 完善废矿物油处置手续 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 排口变更申请中 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 排口变更 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 进行了改扩建的批复 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 非经营单位 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
湖南国联饲料有限公司 | 危险废物监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
湖南浩森胶业有限公司 | 危险废物监督检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
益阳闻春礼食品有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物监督检查 | 王焱 | 其他情况 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
湖南亚琪塑业有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及经营 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 工艺废气催发燃烧处理 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 有暂存库,签订处置合同 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
湖南鸿都消防设备有限公司 | 危险废物监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
湖南富羽电子科技有限公司 | 危险废物监督检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 余湘益 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 余湘益 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
湖南拓远建筑材料有限公司 | 危险废物监督检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
湖南和盛宏包装有限公司 | 危险废物监督检查 | 郭鹏 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 危险废物管理台账不规范,暂存库无应急设施。 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 现场检查企业正在生产,废气污染设施正常运行。危险废物管理台账不规范,暂存库无应急设施,责令企业立即改正完善危险废物管理台账和暂存库相关设施。 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
益阳市通达竹木制品厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 非经营单位 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 企业停用锅炉,工艺中使用的蒸汽外购 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 王焱 | 未发现问题 | 不涉及 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 企业未有涉气工序 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 未涉及水污染物相关处罚 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无危废产生 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
益阳睿诚废旧物资回收有限公司 | 危险废物监督检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物经营许可 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 李文龙 | 未发现问题 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |||
湖南益民保温材料有限公司 | 危险废物监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | |
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 杨灿 | 通过 | 已公示 | ||
湖南鹰飞电子有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
益阳旭源再生资源有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
益阳市亚胜通机动车检验有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
益阳市荣诚车辆检测服务有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
危险废物监督检查 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
湖南瑞赛材料科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | ||
危险废物经营许可 | 卢拓 | 未发现问题 | 叶宇 | 通过 | 已公示 | |||
