2022年益阳市各区县《药品不良反应事件报告表》上报情况(1—11月)
点击数:    时间:2022-12-21
     

 

2022年益阳市各区县《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1—11月)
区县 人口数(百万) 年度任务数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ADR报告总数(份) 1-11月ADR百万人口平均报告数(份) 1-11月SAE报告数(份) 1-11月SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比% 医疗机构报告数(份) 经营企业报告数(份)
沅江市 57 7 2 24 20 14 82 40 20 151 8 31 399 700 14 24.5614 3.5088 47 352 456(严重数91)
南县 49 4 14 24 31 41 55 17 26 29 42 65 348 710.2041 45 91.8367 12.931 291 57 392(严重数78)
大通湖区 8.3 0 1 2 7 7 25 3 2 10 5 16 78 939.759 12 144.5783 15.3846 71 7 66(严重数13)
桃江县 68 54 30 172 59 59 30 64 34 55 20 101 678 997.0588 158 232.3529 23.3038 432 246 544(严重数109)
安化县 78 65 117 155 130 127 122 98 125 23 15 38 1015 1301.2821 84 107.6923 8.2759 242 773 624(严重数125)
赫山区 83 36 31 53 56 50 71 41 58 21 38 193 648 780.7229 100 120.4819 15.4321 306 342 664(严重数133)
高新区 5.4 2 4 18 9 11 4 13 17 5 3 6 92 1703.7037 9 166.6667 9.7826 34 58 43(严重数9)
资阳区 36 50 60 63 41 51 40 46 67 37 37 70 562 1561.1111 84 233.3333 14.9466 389 173 288(严重数58)
市直医院 / 21 45 49 24 135 129 145 72 38 26 21 705 219 31.0638 705 0
合计 384.7 239 304 560 377 495 558 467 421 369 194 541 4525 1176.2412 725 188.4585 16.0221 2517 2008
备注:1.各区县(市)百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报;      2.《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2022年12月15日(不包含删除、未审核的报告);       3.数据检索时间段为2022年1月1日-2022年11月30日。
 
     
     
来源:益阳市市场监督管理局     作者: