2025年益阳市重点排污单位监测数据公示
发布时间:2026-03-27 16:19 作者: 来源:市生态环境局 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】
重点排污单位废气监测数据
企业名称 企业类别 行业类别 监测点名称 排放标准名称 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-04-27 23 28 mg/m3 200
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-04-27 20.0 21.1 mg/m3 30
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-04-27 5 7 mg/m3 150
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-07-28 19 34 mg/m3 150
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-07-28 15.2 26.8 mg/m3 30
南县 南县明山建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 窑烟囱排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-07-28 40 67 mg/m3 200
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-04-27 23 59 mg/m3 200
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-04-27 10.4 26.7 mg/m3 30
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-04-27 0 0 mg/m3 150
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-08-01 7.2 14.4 mg/m3 30
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-08-01 67 134 mg/m3 150
南县 南县三仙湖冬莲建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-08-01 18 36 mg/m3 200
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-04-25 31 81 mg/m3 150
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-04-25 11 30 mg/m3 200
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-04-25 10.6 28.1 mg/m3 30
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-08-01 11 24 mg/m3 150
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-08-01 11 24 mg/m3 200
南县 南县中鱼口兴业建材厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟气排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-08-01 11.2 24.0 mg/m3 30
桃江县 桃江南方新奥环保技术有限责任公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 固体废物贮存、预处理设施排气筒(DA002) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2025-08-15 18.6 18.6 mg/m3 120
桃江县 桃江南方新奥环保技术有限责任公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 固体废物贮存、预处理设施排气筒(DA002) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 颗粒物 2025-08-15 1.8 1.8 mg/m3 20
桃江县 桃江南方新奥环保技术有限责任公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 固体废物贮存、预处理设施排气筒(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 2025-08-15 未检出 未检出 kg/h 4.9
桃江县 桃江南方新奥环保技术有限责任公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 固体废物贮存、预处理设施排气筒(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-08-15 113 113 无量纲 2000
桃江县 桃江南方新奥环保技术有限责任公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 固体废物贮存、预处理设施排气筒(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 硫化氢 2025-08-15 0.002 0.002 kg/h 0.33
桃江县 桃江县红五建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑废气排放口002(DA002) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-03-21 未检出 未检出 mg/m3 200
桃江县 桃江县红五建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑废气排放口002(DA002) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-03-21 172 263 mg/m3 300
桃江县 桃江县红五建材有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑废气排放口002(DA002) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-03-21 8.2 12.5 mg/m3 30
安化县 安化达兵环保砖有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟囱(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氟化物 2025-05-22 0.21 0.30 mg/m3 3
安化县 安化达兵环保砖有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟囱(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-05-22 27 40 mg/m3 200
安化县 安化达兵环保砖有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟囱(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-05-22 17.8 29.7 mg/m3 30
安化县 安化达兵环保砖有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 隧道窑烟囱(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-05-22 49 71 mg/m3 150
安化县 安化县大福镇民富村月形砖厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫塔排气筒(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-05-21 12 23 mg/m3 200
安化县 安化县大福镇民富村月形砖厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫塔排气筒(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-05-21 31 56 mg/m3 150
安化县 安化县大福镇民富村月形砖厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫塔排气筒(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-05-21 13.7 27.4 mg/m3 30
安化县 安化县大福镇民富村月形砖厂 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫塔排气筒(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氟化物 2025-05-21 0.24 0.45 mg/m3 3
安化县 安化县第二人民医院 工业企业 8411|综合医院 污水处理站废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 氨(氨气) 2025-05-13 0.45 0.45 kg/h 4.9
安化县 安化县第二人民医院 工业企业 8411|综合医院 污水处理站废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-05-13 977 977 无量纲 2000
安化县 安化县富祥页岩砖厂(普通合伙) 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 生产废气排气筒(DA002) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-11-13 17.6 17.6 mg/m3 30
安化县 安化县乐福砖业有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫除尘设施排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氮氧化物 2025-05-15 27 35 mg/m3 200
安化县 安化县乐福砖业有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫除尘设施排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 二氧化硫 2025-05-15 55 69 mg/m3 150
安化县 安化县乐福砖业有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫除尘设施排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 颗粒物 2025-05-15 19.3 18.7 mg/m3 30
安化县 安化县乐福砖业有限公司 工业企业 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 脱硫除尘设施排放口(DA001) 砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013) 氟化物 2025-05-15 0.23 0.28 mg/m3 3
安化县 安化县平口铁合金冶炼有限责任公司 工业企业 3140|铁合金冶炼 半封闭式矿热炉废气排放口(DA001) 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) 颗粒物 2025-06-18 11.8 11.8 mg/Nm3 30
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 砷及其化合物 2025-05-14 0.000003 0.000003 mg/m3 0.5
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 氮氧化物 2025-05-14 16 16 mg/m3 200
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 颗粒物 2025-05-14 18.2 18.2 mg/m3 30
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 铅及其化合物 2025-05-14 0.257 0.257 mg/m3 0.5
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 汞及其化合物 2025-05-14 0.000003 0.000003 mg/m3 0.01
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 二氧化硫 2025-05-14 3 3 mg/m3 400
安化县 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 工业企业 3215|锑冶炼 烟囱001(DA001) 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) 镉及其化合物 2025-05-14 0.00005 0.00005 mg/m3 0.05
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 锅炉烟气排放口(DA011) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 林格曼黑度 2025-05-13 1 1 1
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 锅炉烟气排放口(DA011) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 颗粒物 2025-05-13 4.4 7.3 mg/m3 30
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 3#排气筒(DA003) 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) 非甲烷总烃 2025-05-13 16.1 16.1 mg/m3 100
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 锅炉烟气排放口(DA011) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 氮氧化物 2025-05-13 57 95 mg/m3 200
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 3#排气筒(DA003) 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) 总挥发性有机物 2025-05-13 11.9 11.9 mg/m3 150
安化县 湖南成大生物科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 锅炉烟气排放口(DA011) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 二氧化硫 2025-05-13 3 3 mg/m3 200
安化县 湖南金源新材料股份有限公司 工业企业 42|废弃资源综合利用业 锅炉废气排气筒(DA001) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 二氧化硫 2025-06-19 3 3 mg/m3 50
安化县 湖南金源新材料股份有限公司 工业企业 42|废弃资源综合利用业 锅炉废气排气筒(DA001) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 颗粒物 2025-06-19 3.6 3.8 mg/m3 20
安化县 湖南金源新材料股份有限公司 工业企业 42|废弃资源综合利用业 锅炉废气排气筒(DA001) 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 氮氧化物 2025-06-19 111 116 mg/m3 150
安化县 湖南金鑫新材料股份有限公司 工业企业 3213|镍钴冶炼 酸浸废气排气筒(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 硫酸雾 2025-05-12 0.888 0.888 mg/m3 40
安化县 湖南金鑫新材料股份有限公司 工业企业 3213|镍钴冶炼 酸浸废气排气筒(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氯气 2025-05-12 0.2 0.2 mg/m3 60
安化县 湖南省安化乳酸厂 工业企业 4412|热电联产 锅炉烟气排放口(DA001) 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 颗粒物 2025-05-26 10.1 13.8 mg/m3 30
安化县 湖南省安化乳酸厂 工业企业 4412|热电联产 锅炉烟气排放口(DA001) 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 氮氧化物 2025-05-26 64 87 mg/m3 100
安化县 湖南省安化乳酸厂 工业企业 4412|热电联产 锅炉烟气排放口(DA001) 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 林格曼黑度 2025-05-26 1 1 1
安化县 湖南省安化乳酸厂 工业企业 4412|热电联产 锅炉烟气排放口(DA001) 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 二氧化硫 2025-05-26 3 3 mg/m3 100
安化县 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 工业企业 3011|水泥制造 窑尾烟囱(DA002) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 氮氧化物 2025-06-16 36 28 mg/m3 320
安化县 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 工业企业 3011|水泥制造 窑尾烟囱(DA002) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 二氧化硫 2025-06-16 31 23 mg/m3 100
安化县 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 工业企业 3011|水泥制造 窑尾烟囱(DA002) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 颗粒物 2025-06-16 2.6 1.9 mg/m3 20
安化县 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 工业企业 3011|水泥制造 窑尾烟囱(DA002) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 氟化物 2025-06-16 0.17 0.13 mg/m3 3
安化县 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 工业企业 3011|水泥制造 窑头烟囱(DA001) 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 颗粒物 2025-06-16 2.1 2.1 mg/m3 20
安化县 益阳海螺环保科技有限责任公司 固废处置厂 7723|固体废物治理 除臭设施排放口(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 氨(氨气) 2025-06-16 0.72 0.72 kg/h 4.9
安化县 益阳海螺环保科技有限责任公司 固废处置厂 7723|固体废物治理 除臭设施排放口(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 硫化氢 2025-06-16 0.01 0.01 kg/h 0.33
安化县 益阳海螺环保科技有限责任公司 固废处置厂 7723|固体废物治理 除臭设施排放口(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-06-16 1513 1513 无量纲 2000
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 蒸煮单元废气排放口(DA006) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 2025-11-10 12.5 12.5 kg/h 35
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-11-10 0.0189 0.0169 mg/m3 1.0
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 一氧化碳 2025-11-10 1.5 1 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二噁英类 2025-11-10 0.073 0.082 ng-TEQ/m3 0.1
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 一氧化碳 2025-11-10 1 1 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氯化氢 2025-11-10 12.7 9.2 mg/m3 60
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 蒸煮单元废气排放口(DA006) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2025-11-10 0.60 0.60 mg/m3 120
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氮氧化物 2025-11-10 51 42 mg/m3 300
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 颗粒物 2025-11-10 6.1 5.1 mg/m3 30
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氯化氢 2025-11-10 16.7 13.5 mg/m3 60
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 蒸煮单元废气排放口(DA006) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-11-10 479 479 无量纲 40000
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氯化氢 2025-11-10 12.7 9.2 mg/m3 60
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 汞及其化合物 2025-11-10 0.006 0.006 mg/m3 0.05
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-11-10 0.000144 0.000144 mg/m3 0.1
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-11-10 0.000154 0.000138 mg/m3 0.1
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二噁英类 2025-11-10 0.077 0.068 ng-TEQ/m3 0.1
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氮氧化物 2025-11-10 80 60 mg/m3 300
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 颗粒物 2025-11-10 5.6 3.9 mg/m3 30
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-11-10 0.017 0.0144 mg/m3 1.0
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 一氧化碳 2025-11-10 1.5 1 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 氮氧化物 2025-11-10 56 44 mg/m3 300
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 汞及其化合物 2025-11-10 0.000014 0.000014 mg/m3 0.05
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二噁英类 2025-11-10 0.0074 0.0065 ng-TEQ/m3 0.1
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 颗粒物 2025-11-10 5.6 3.9 mg/m3 30
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 扩建焚烧炉废气排口(DA001) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二氧化硫 2025-11-10 1.5 1 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-11-10 0.0168 0.0184 mg/m3 1.0
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 蒸煮单元废气排放口(DA006) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 硫化氢 2025-11-10 0.005 0.005 kg/h 0.33
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有1号焚烧炉排气口(DA004) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二氧化硫 2025-11-10 1.5 1.5 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 汞及其化合物 2025-11-10 0.0015 0.001 mg/m3 0.05
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 二氧化硫 2025-11-10 1.5 1 mg/m3 100
高新技术产业开发区 光大环保能源(益阳)有限公司 其他企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 原有2号焚烧炉排放口(DA005) 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-11-10 0.000161 0.000178 mg/m3 0.1
高新技术产业开发区 湖南惠同新材料股份有限公司 工业企业 3340|金属丝绳及其制品制造 酸雾废气排放口001(DA001) 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 硫酸雾 2025-09-02 0.55 0.55 mg/m3 30
高新技术产业开发区 湖南惠同新材料股份有限公司 工业企业 3340|金属丝绳及其制品制造 酸雾废气排放口001(DA001) 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 氮氧化物 2025-09-02 4.65 4.65 mg/m3 200
高新技术产业开发区 湖南欣茂环保科技有限公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 废气总排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2025-08-29 4.30 4.30 mg/m3 120
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 炼胶废气排放口(DA002) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-09-03 113 113 无量纲 2000
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 炒片废气排放口(DA004) 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) 颗粒物 2025-09-03 8.7 0.080 mg/m3 12
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 开炼废气排放口(DA001) 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) 颗粒物 2025-09-03 1.9 8.3 mg/m3 12
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 炼胶废气排放口(DA002) 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) 颗粒物 2025-09-03 2.1 9.14 mg/m3 12
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 炼胶废气排放口(DA002) 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) 非甲烷总烃 2025-09-03 1.38 5.99 mg/m3 10
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 开炼废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 臭气浓度 2025-09-03 98 98 无量纲 2000
高新技术产业开发区 湖南灏森新材料科技有限责任公司 工业企业 2913|橡胶零件制造 开炼废气排放口(DA001) 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) 非甲烷总烃 2025-09-03 1.85 8.4 mg/m3 10
高新技术产业开发区 上实环境(益阳东部新区)污水处理有限公司 污水处理厂 7721|水污染治理 离子除臭排气筒(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 硫化氢 2025-08-29 0.024 0.024 kg/h 0.33
高新技术产业开发区 上实环境(益阳东部新区)污水处理有限公司 污水处理厂 7721|水污染治理 离子除臭排气筒(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 氨气 2025-08-29 0.005 0.005 kg/h 4.9
高新技术产业开发区 益阳高新区两山环境科技有限公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 氨(氨气) 2025-11-02 4.81 4.81 kg/h 4.9
高新技术产业开发区 益阳高新区两山环境科技有限公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2025-11-02 2.51 2.51 mg/m3 120
高新技术产业开发区 益阳高新区两山环境科技有限公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 硫化氢 2025-11-02 0.005 0.005 kg/h 0.33
高新技术产业开发区 益阳高新区两山环境科技有限公司 固废处置厂 7724|危险废物治理 废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氯化氢 2025-11-02 6.79 6.79 mg/m3 100
