2024年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查——抽查结果公示
| 2024年度生态环境领域特殊源“双随机、一公开”抽查——抽查结果公示 | |||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 | |
| 湖南思睿泽环保有限责任公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 姚剑 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 现场检查污泥间运行过程中存在跑漏,采取措施,将污泥全部纳入库存,对污泥集中处置,污泥调制过程加药间存在软管,应改成固体管道。 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 桃江县灰山港镇污水处理厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 编制相关文件 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无工艺废气 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 无相关处罚 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 湖南捷立康科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 桃江县伍家洲新型建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 安化县泰森循环科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 益阳市汇恒环保有限公司(千山红镇污水处理厂) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 益阳清源环保科技有限公司(益阳长春经开区新材料产业园污水处理厂) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 益阳鑫诚环境科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 有许可 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 编制相关报告文件 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 设施正在运行 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无相关问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 无废水处罚 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 湖南万胤智能装备有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南博威铝业有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南益缘新材料科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 钟继承 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 安化县启安建材有限责任公司(原安化县方圆天下建筑有限责任公司) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 姚剑 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 石灰水池存在白色物质流出,酸碱度中性,将石灰棚及时修复。 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南省安化永兴钨业有限责任公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 湖南锦华汽车部件有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 益阳市建胜新型建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 益阳市汇恒环保有限公司(北洲子镇污水处理厂) | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 未有生态红线 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 未有危险废物 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 益阳市鑫焘新型环保建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南浩森胶业有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 编制相关资料 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 王焱 | 未发现问题 | 收集处理 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 王焱 | 未发现问题 | 无其他情况 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 王焱 | 未发现问题 | 未有相关处罚 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 荷兰七箭啤酒(湖南)有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 安化县华源页岩砖厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郭鹏 | 未发现问题 | 停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||
| 危险废物经营许可 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郭鹏 | 未发现问题 | 现场检查因房屋倒塌停产 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 南县碧水源水务有限公司-南县第一污水处理厂 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南颐丰食品有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 益阳市赫山区顺新建材有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 姚剑 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 湖南鑫高丽金属科技有限公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 秦赳赳 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 桃江久通锑业有限责任公司 | 对生态保护红线内人类活动的监管 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | |||
| 危险废物经营许可 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对有毒化学品进口企业的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对新化学物质生产、加工使用活动的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对建设项目环境影响报告书(表)编制的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排污单位排放大气污染物情况的监督检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
| 违反排污许可规定超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政处罚 | 郑颂彬 | 未发现问题 | 储梦莹 | 1 | 已公示 | ||||
