益 阳 企业事业单位应急预案编制备案统计表
| 填报时间: | 2020.5.27 | |||
| 序号 | 企事业单位名称 | 备案编号 | 风险等级 | |
| 1 | 赫
山 区 |
益阳市银湘国有资产经营有限公司 | 4309032019001L | 一般风险 |
| 2 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 4309032019002L | 一般风险 | |
| 3 | 益阳市宏顺达塑料制品有限公司 | 4309032019003L | 一般风险 | |
| 4 | 益阳市鑫焘新型环保建材有限公司 | 4309032019004L | 一般风险 | |
| 5 | 益阳市碧云牲畜定点屠宰有限公司 | 4309032019005L | 一般风险 | |
| 6 | 益阳市腾辉混凝土有限公司 | 4309032019006L | 一般风险 | |
| 7 | 益阳市赫山区雄友农副食品加工厂 | 4309032019007L | 一般风险 | |
| 8 | 湖南晶博太阳能科技发展有限公司 | 4309032019008L | 一般风险 | |
| 9 | 益阳市先锋建材有限公司 | 4309032019009L | 一般风险 | |
| 10 | 益阳市赫山区宁家铺空心砖厂 | 4309032019010L | 一般风险 | |
| 11 | 湖南布伊尔竹麻科技有限公司 | 4309032019011L | 一般风险 | |
| 12 | 益阳龙岭黑茶有限公司 | 4309032019012L | 一般风险 | |
| 13 | 益阳医学高等专科学校附属医院 | 4309032019013L | 一般风险 | |
| 14 | 湖南鑫豪宇卫生用品有限公司 | 4309032019014L | 一般风险 | |
| 15 | 益阳市铁路医院暨赫山区回龙颐养园 | 4309032019015L | 一般风险 | |
| 16 | 益阳银富石油有限公司桃益加油站 | 4309032019016L | 一般风险 | |
| 17 | 益阳银富石油有限公司烂泥湖加油站 | 4309032019017L | 一般风险 | |
| 18 | 益阳市建胜新型建材有限公司 | 4309032019018L | 一般风险 | |
| 19 | 益阳市龙桥混凝土有限公司 | 4309032019019L | 一般风险 | |
| 20 | 湖南九鹏新材料有限公司 | 4309032019020L | 一般风险 | |
| 21 | 湖南口味王实业有限公司 | 4309032019021L | 一般风险 | |
| 22 | 益阳和天电子有限公司 | 4309032019022L | 一般风险 | |
| 23 | 益阳赫山白石塘医院 | 4309032019023L | 一般风险 | |
| 24 | 荷兰七箭啤酒(湖南)有限公司 | 4309032019024L | 一般风险 | |
| 25 | 湖南旺泰科技有限公司 | 4309032019025L | 一般风险 | |
| 26 | 益阳市尚跃建材有限公司 | 4309032019026L | 一般风险 | |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳蓝天加油站 | 4309032019027L | 一般风险 | |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳银城路加油站 | 4309032019028L | 一般风险 | |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳金山加油站 | 4309032019029L | 一般风险 | |
| 30 | 益阳殷桂秀中医骨伤医院 | 4309032019030L | 一般风险 | |
| 31 | 湖南愿景住宅工业科技有限公司 | 4309032019031L | 一般风险 | |
| 32 | 湖南华宇石油化工有限公司益阳市赫山区金塘湖加油站 | 4309032019032L | 一般风险 | |
| 33 | 湖南华宇石油化工有限公司益阳市赫山区沧泥路加油站 | 4309032019033L | 一般风险 | |
| 34 | 湖南华雨新材料有限公司 | 4309032019034L | 一般风险 | |
| 35 | 益阳市华盛金源混凝土有限公司 | 4309032019035L | 一般风险 | |
| 36 | 益阳市赫山区普济液化石油气站 | 4309032019036L | 一般风险 | |
| 37 | 益阳市瓯江岔旺旺加油站 | 4309032019037L | 一般风险 | |
| 38 | 益阳长鑫再生资源利用有限公司 | 4309032019038L | 一般风险 | |
| 39 | 益阳市赫山区普济加油站 | 4309032019039L | 一般风险 | |
| 40 | 益阳市赫山区南岭加油站 | 4309032019040L | 一般风险 | |
| 41 | 益阳市赫山区庆荣加油站 | 4309032019041L | 一般风险 | |
| 42 | 益阳泥江口桥头肛肠医院 | 4309032018011L | 一般 | |
| 43 | 益阳市第一中医医院 | 4309032017002L | 一般 | |
| 44 | 益阳市恒成化工有限公司 | 4309032017010L | 较大 | |
| 45 | 益阳市城市生活垃圾综合处理有限责任公司 | 4309032017008M | 一般 | |
| 46 | 益阳正地方源环保科技材料有限公司 | 4309032018035L | 一般 | |
| 47 | 湖南龙建达电子科技有限公司 | 4309032018012L | 一般 | |
| 48 | 益阳银丰新型建材有限公司 | 4309032018007L | 一般 | |
| 49 | 赫山区顺新建材有限公司 | 4309032018008L | 一般 | |
| 50 | 益阳益衡砂石有限公司 | 4309032018012L | 一般 | |
| 51 | 益阳子肿肾脏病医院 | 4309032018016L | 一般 | |
| 52 | 益阳长安新型材料有限公司 | 4309032018010L | 一般 | |
| 53 | 湖南久和环保科技有限公司 | 4309032018006L | 一般 | |
| 54 | 佳佳粮食购销股份有限公司 | 4309032018009L | 一般 | |
| 55 | 湖南涌新新材料有限公司 | 4309032018005L | 一般 | |
| 56 | 益阳市新昌竹木制品有限公司 | 4309032018001L | 一般 | |
| 57 | 益阳三超餐具用品研究科技有限公司 | 4309032018002L | 一般 | |
| 58 | 华翔翔能电气股份有限公司 | 4309032018004L | 一般 | |
| 59 | 益阳九龙医院 | 4309032018003L | 一般 | |
| 60 | 益阳城东污水处理厂 | 4309032018013L | 一般 | |
| 61 | 长岭加油站 | 4309032018020L | 一般 | |
| 62 | 东门加油站 | 4309032018021L | 一般 | |
| 63 | 八字哨加油站 | 4309032018026L | 一般 | |
| 64 | 黄泥湖加油站 | 4309032018023L | 一般 | |
| 65 | 锦都加油站 | 4309032018024L | 一般 | |
| 66 | 龙山加油站 | 4309032018025L | 一般 | |
| 67 | 三八桥加油站 | 4309032018018L | 一般 | |
| 68 | 泥益加油站 | 4309032018017L | 一般 | |
| 69 | 蓝天加油站 | 4309032018016L | 一般 | |
| 70 | 志溪河加油站 | 4309032018019L | 一般 | |
| 71 | 益阳市第六人民医院 | 4309032018027L | 一般 | |
| 72 | 畅达建材 | 4309032018028L | 一般 | |
| 73 | 通达竹木制品厂 | 4309032018029L | 一般 | |
| 74 | 益阳和祥竹业有限公司 | 4309032018030L | 一般 | |
| 75 | 同欣竹木制品有限公司 | 4309032018031L | 一般 | |
| 76 | 赫山区腾达竹制品厂 | 4309032018032L | 一般 | |
| 77 | 湖南科治建材有限公司 | 4309032018033L | 一般 | |
| 78 | 兰溪铝塑分离厂 | 4309032018034L | 一般 | |
| 79 | 正明科技材料有限公司 | 4309032018035L | 一般 | |
| 80 | 益阳邦民环保科技有限公司 | 4309032018036L | 一般 | |
| 81 | 益阳红星建材有限公司一分公司 | 4309032018037L | 一般 | |
| 82 | 益阳长安发电有限公司 | 4309032018038L | 一般 | |
| 83 | 益阳亚东康复医院 | 4309032018039L | 一般 | |
| 84 | 湖南益阳南方新材料科技有限公司 | 4309032018040L | 一般 | |
| 85 | 中国石化益阳会龙山加油站 | 4309032018041L | 一般 | |
| 86 | 中国石化益阳紫竹加油站 | 4309032018042L | 一般 | |
| 87 | 中国石化益阳罗溪加油站 | 4309032018043L | 一般 | |
| 88 | 中国石化益阳益兰加油站 | 4309032018044L | 一般 | |
| 89 | 中国石化益阳银城加油站 | 4309032018045L | 一般 | |
| 90 | 中国石化益阳花门楼A加油站 | 4309032018046L | 一般 | |
| 91 | 中国石化益阳花门楼B加油站 | 4309032018047L | 一般 | |
| 92 | 中国石化益阳赫山加油站 | 4309032018048L | 一般 | |
| 93 | 中国石化益阳广场加油站 | 4309032018049L | 一般 | |
| 94 | 中国石化益阳金山加油站 | 4309032018050L | 一般 | |
| 95 | 中国石化益阳友谊加油站 | 4309032018051L | 一般 | |
| 96 | 中国石化益阳长坡岭加油站 | 4309032018052L | 一般 | |
| 97 | 中国石化益阳南坝加油站 | 4309032018053L | 一般 | |
| 98 | 中国石化益阳沧水铺加油站 | 4309032018054L | 一般 | |
| 99 | 中国石化益阳笔架山加油站 | 4309032018055L | 一般 | |
| 100 | 中国石化益阳朝阳加油站 | 4309032018056L | 一般 | |
| 101 | 中国石化益阳兰溪加油站 | 4309032018057L | 一般 | |
| 102 | 中国石化益阳新市渡加油站 | 4309032018058L | 一般 | |
| 103 | 中国石化益阳天龙加油站 | 4309032018059L | 一般 | |
| 104 | 中国石化益阳青华铺加油站 | 4309032018060L | 一般 | |
| 105 | 益阳恒昌混凝土有限公司 | 4309032018061L | 一般 | |
| 106 | 湖南南天建材管业发展有限公司 | 4309032018062L | 一般 | |
| 107 | 中国石化益阳天运加油(气)站 | 4309032018063L | 一般 | |
| 108 | 高
新 区 |
益阳市再超粉末冶金有限公司 | 4309002017050L | 一般风险 |
| 109 | 湖南湘投金天新材料有限公司 | 4309002017051L | 一般风险 | |
| 110 | 湖南艾迪奥电子科技有限公司 | 4309002017052L | 一般风险 | |
| 111 | 益阳伟旭运动器材有限公司 | 4309002017053L | 一般风险 | |
| 112 | 湖南辰瀚矿业有限公司邓石桥枫树山金矿 | 4309002017055L | 一般风险 | |
| 113 | 湖南湘菜源生态食品有限公司 | 4309002018050L | 一般风险 | |
| 114 | 湖南熊力金属制品有限公司 | 4309002018051L | 一般风险 | |
| 115 | 湖南鑫汇木制品有限公司 | 4309002018052L | 一般风险 | |
| 116 | 湖南省益康达养老产业管理有限公司 | 4309002018053L | 一般风险 | |
| 117 | 湖南科严铝业有限公司 | 4309002018054L | 一般风险 | |
| 118 | 湖南董氏美平鑫门业有限公司 | 4309002018055L | 一般风险 | |
| 119 | 益阳美年大健康管理有限公司 | 4309002018056L | 一般风险 | |
| 120 | 湖南丰捷定制家居有限公司 | 4309002019050L | 一般风险 | |
| 121 | 资
阳 区 |
上实环境(益阳城北)污水处理有限公司 | 430902-2019-011L | 一般 |
| 122 | 益阳市资阳区光明砖厂 | 430902-2019-021L | 一般 | |
| 123 | 益阳翰鑫机械制造有限公司 | 430902-2019-022L | 一般 | |
| 124 | 益阳市如意环保船舶污染物接收有限公司 | 430902-2019-014L | 一般 | |
| 125 | 益阳市资阳区众合餐具消毒服务中心 | 430902-2019-012L | 一般 | |
| 126 | 益阳市资阳区宏富新型建材有限公司 | 430902-2019-003L | 一般 | |
| 127 | 湖南宇晶机器股份有限公司 | 430902-2019-030L | 一般 | |
| 128 | 中国石油天然气股份有限公司湖南益阳销售分公司沙头加油站 | 430902-2019-020L | 一般 | |
| 129 | 中石油天然气股份有限公司湖南益阳销售分公司资阳加气站 | 430902-2019-019L | 一般 | |
| 130 | 湖南益阳长春经济开发 | 430902-2019-004L | 一般 | |
| 131 | 益阳弘斌新型材料有限公司 | 430902-2020-002L | 一般 | |
| 132 | 湖南皇爷食品有限公司益阳分公司 | 430902-2019-018L | 一般 | |
| 133 | 益阳恒晟食品有限公司 | 430902-2019-015L | 一般-气;较大-水 | |
| 134 | 益阳市银海环保科技有限公司 | 430902-2019-016L | 一般 | |
| 135 | 湖南口味王集团有限责任公司向家堤生产基地 | 430902-2019-017L | 一般 | |
| 136 | 益阳市资阳区先锋建材有限公司 | 4309022018C0300023 | 一般 | |
| 137 | 湖南清源环保科技有限公司 | 430902-2019-035C | 一般 | |
| 138 | 湖南口味王集团有限责任公司 | 4309022018C0300103 | 一般 | |
| 139 | 湖南鹰飞电子有限公司 | 430900-2020-001M | 较大 | |
| 140 | 益阳市明正宏电子有限公司 | 430900-2020-010M | 较大 | |
| 141 | 湖南超胜电子科技有限公司 | 43092-2019-018L | 一般风险 | |
| 142 | 湖南省南洋包装印刷有限责任公司 | 430902-2019-024L | 一般风险L | |
| 143 | 湖南森华木业有限公司 | 430900-2019-016H | 重大环境风险 | |
| 144 | 益阳市资阳区恒旺食品有限公司 | 正在修编 | 一般 | |
| 145 | 益阳生力材料科技股份有限公司 | 43900-2019-004M | 较大 | |
| 146 | 益阳恒晟食品有限公司 | 430902-2019-015L | 一般 | |
| 147 | 湖南超胜电子科技有限公司 | 430902-2019-018L | 一般 | |
| 148 | 益阳市宏碧园食品有限公司 | 4309022018C0300053 | 一般 | |
| 149 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 正在修编 | 一般 | |
| 150 | 益阳市华光科技有限公司 | 43092-2020-003L | 一般 | |
| 151 | 恒辉电阻(益阳)有限公司 | 430902-2019-006L | 一般 | |
| 152 | 湖南好易佳电路板有限公司 | 430902-2020-001L | 一般 | |
| 153 | 奥士康科技股份有限公司 | 正在修编 | Ⅱ级 | |
| 154 | 湖南鹰飞电子有限公司 | 430900-2020-001M | 一般风险 | |
| 155 | 益阳缺牙齿食品有限公司 | 4309022017C0300183 | 一般风险L | |
| 156 | 益阳市湘闽食品有限公司 | 正在修编 | 一般风险 | |
| 157 | 益阳市资阳区福欣食品有限公司 | 一般风险 | ||
| 158 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 431281-2017-001-E | 较大环境风险 | |
| 159 | 益阳市金叶食品有限公司 | 正在修编 | 一般风险 | |
| 160 | 益阳市口味王农产品有限责任公司 | 43902-2018-07M | 较大环境风险 | |
| 161 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 430902-2020-004L | 一般 | |
| 162 | 益阳湘大骆驼饲料有限公司 | 4309022018C0300143 | 一般 | |
| 163 | 湖南颐丰食品有限公司 | 430902-2020-001M | 较大 | |
| 164 | 益阳建旺混凝土有限公司 | 430902-2020-005L | 一般 | |
| 165 | 桃
江 县 |
益阳市东方水泥有限公司 | 4309222020009L | 一般风险 |
| 166 | 湖南口味王食品有限公司 | 4309222015c0300023 | 一般风险 | |
| 167 | 上实环境桃江污水处理有限公司 | 4309222015c0300013 | 一般风险 | |
| 168 | 桃江久通锑业有限责任公司 | 4309222020007M | 较大风险 | |
| 169 | 桃江瑞龙金属新材料有限责任公司 | 4309222015c0300033 | 一般风险 | |
| 170 | 桃江县灰山港镇东方红石料有限公司 | 4309222016c0300013 | 一般风险 | |
| 171 | 益阳市万鑫建材有限公司 | 4309222016c0300023 | 一般风险 | |
| 172 | 桃江县华诚饲料级碳酸钙厂 | 4309222016c0300033 | 一般风险 | |
| 173 | 湖南省桃江南方水泥有限公司 | 4309222016c0300043 | 一般风险 | |
| 174 | 益阳市东方水泥有限公司石勘湾建筑石料矿 | 4309222016c0300053 | 一般风险 | |
| 175 | 桃江东方石料开发有限公司 | 4309222016c0300063 | 一般风险 | |
| 176 | 湖南省桃江县华奥化工有限责任公司 | 4309222016c0300062 | 一般风险 | |
| 177 | 桃江县湘域矿业有限公司首溪金矿 | 4309222016c0300083 | 一般风险 | |
| 178 | 桃江县金华加油站 | 4309222016c0300093 | 一般风险 | |
| 179 | 益阳环宇再生资源有限责任公司 | 4309222016c0300103 | 一般风险 | |
| 180 | 桃江凤冠电机有限公司 | 4309222016c0300113 | 一般风险 | |
| 181 | 桃江县全盛矿业有限公司 | 4309222016c0300123 | 一般风险 | |
| 182 | 桃江县城市建设开发有限责任公司 | 4309222016c0300133 | 一般风险 | |
| 183 | 桃江县灰山港镇污水处理厂 | 4309222017c0300143 | 一般风险 | |
| 184 | 桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司 | 4309222017c0300153 | 一般风险 | |
| 185 | 桃江县湖莲坪加油站 | 4309222017c0300163 | 一般风险 | |
| 186 | 桃江县花桥路加油站 | 4309222017c0300173 | 一般风险 | |
| 187 | 益阳万维竹业有限公司 | 4309222017c0300183 | 一般风险 | |
| 188 | 桃江东方矿业有限公司(抜英湾石煤矿) | 4309222017c0300013 | 一般风险 | |
| 189 | 桃江县灰山港镇船形山振兴石料厂 | 4309222017c0300023 | 一般风险 | |
| 190 | 桃江县三堂街镇大屋山加油点 | 4309222017c0300033 | 一般风险 | |
| 191 | 桃江县冰梦家居用品有限公司 | 4309222017c0300043 | 一般风险 | |
| 192 | 桃江县新兴管件有限责任公司 | 4309222017009E | 一般风险 | |
| 193 | 桃江县大栗港栗山镇河加油站 | 4309222017007L | 一般风险 | |
| 194 | 益阳华泰新型建材有限公司 | 4309222017008L | 一般风险 | |
| 195 | 桃江县吉发页岩砖厂 | 4309222017010L | 一般风险 | |
| 196 | 桃江县顺联食品有限公司 | 4309222017011L | 一般风险 | |
| 197 | 益阳市德力建材有限公司 | 4309222017012L | 一般风险 | |
| 198 | 桃江县伍家洲砂石经营中心 | 4309222017013L | 一般风险 | |
| 199 | 桃江玉潭实验学校 | 4309222017014L | 一般风险 | |
| 200 | 桃江县清塘加油点 | 4309222017015L | 一般风险 | |
| 201 | 桃江县马电加油站 | 4309222017016L | 一般风险 | |
| 202 | 桃江东方矿业有限公司(黄家坝石煤矿) | 4309222017017L | 一般风险 | |
| 203 | 湖南亿能生物质燃料有限公司 | 4309222017018L | 一般风险 | |
| 204 | 桃江县胜红页岩砖有限公司 | 4309222017019L | 一般风险 | |
| 205 | 桃江县万宏矿渣经营部 | 4309222017020L | 一般风险 | |
| 206 | 桃江县杏中环保竹炭有限公司 | 4309222017021L | 一般风险 | |
| 207 | 桃江县跃红建材有限公司 | 4309222018001L | 一般风险 | |
| 208 | 桃江县金源玻璃有限公司 | 4309222018002L | 一般风险 | |
| 209 | 桃江县沙良公路改扩建工程有限公司 | 4309222018003L | 一般风险 | |
| 210 | 桃江县江北公路建设有限公司 | 4309222018004L | 一般风险 | |
| 211 | 桃江县宏泰混凝土有限公司 | 4309222018005L | 一般风险 | |
| 212 | 湖南桃江经济开发区管理委员会 | 4309222018006G | 一般风险 | |
| 213 | 桃江县伍家洲新型建材有限公司 | 4309222018007L | 一般风险 | |
| 214 | 桃江县马迹塘环保砖有限公司 | 4309222018008L | 一般风险 | |
| 215 | 桃江县武潭移民页岩砖有限公司 | 4309222018009L | 一般风险 | |
| 216 | 桃江县光鑫矿业开发有限公司 | 4309222018010L | 一般风险 | |
| 217 | 桃江县盛世东方沥青混凝土工程有限公司 | 4309222018011L | 一般风险 | |
| 218 | 桃江县泉峰建材有限公司 | 4309222018012L | 一般风险 | |
| 219 | 桃江县第二污水处理厂 | 4309222018013L | 一般风险 | |
| 220 | 湖南丰岩新材料发展有限公司 | 4309222018014L | 一般风险 | |
| 221 | 湖南博湘食品有限公司 | 4309222018015L | 一般风险 | |
| 222 | 桃江县新源加油站 | 4309222018016L | 一般风险 | |
| 223 | 桃江县明旺新型建材有限公司 | 4309222018017L | 一般风险 | |
| 224 | 桃江县灰山港镇易家塘砖厂 | 4309222018018L | 一般风险 | |
| 225 | 桃江县修山加油站 | 4309222018019L | 一般风险 | |
| 226 | 桃江县瓦渣湾加油站 | 4309222018020L | 一般风险 | |
| 227 | 桃江风河智慧竹业有限公司 | 4309222018021L | 一般风险 | |
| 228 | 桃江县水口山加油站 | 4309222018022L | 一般风险 | |
| 229 | 桃江县鲊埠筑基仑加油点 | 4309222018023L | 一般风险 | |
| 230 | 桃江县崇山口加油站 | 4309222018024L | 一般风险 | |
| 231 | 桃江县花园台加油站 | 4309222018025L | 一般风险 | |
| 232 | 桃江县花果山福利加油站 | 4309222018026L | 一般风险 | |
| 233 | 桃江县石牛江苏农加油站 | 4309222018027L | 一般风险 | |
| 234 | 桃江县石牛江加油站 | 4309222018028L | 一般风险 | |
| 235 | 桃江县大栗港镇牲猪屠宰有限公司 | 4309222018029L | 一般风险 | |
| 236 | 桃江县益恒泡沫制造厂 | 4309222019001L | 一般风险 | |
| 237 | 益阳市朝阳三鑫环保科技有限公司 | 4309222019002L | 一般风险 | |
| 238 | 桃江县资江饮用水源保护区突发环境事件应急预案 | 4309222019003E | 一般风险 | |
| 239 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(万功塘加油站) | 4309222019004L | 一般风险 | |
| 240 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(牛田加油站) | 4309222019005L | 一般风险 | |
| 241 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(向阳花加油站) | 4309222019006L | 一般风险 | |
| 242 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(灰山港加油站) | 4309222019007L | 一般风险 | |
| 243 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(桃花江加油站) | 4309222019008L | 一般风险 | |
| 244 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司(马迹塘加油站) | 4309222019009L | 一般风险 | |
| 245 | 桃江丰源塑业有限公司 | 4309222019010L | 一般风险 | |
| 246 | 桃江县宏源包装有限公司 | 4309222019011L | 一般风险 | |
| 247 | 湖南九富家居材料有限公司 | 4309222019012L | 一般风险 | |
| 248 | 桃江飞力建材有限公司 | 4309222019013L | 一般风险 | |
| 249 | 益阳市富立来生物科技有限公司 | 4309222019014L | 一般风险 | |
| 250 | 桃江县久安加油站 | 4309222019015L | 一般风险 | |
| 251 | 益阳中油天然气有限公司 | 4309222019016L | 一般风险 | |
| 252 | 桃江县桃花江环境卫生管理所(垃圾填埋场) | 4309222019017L | 一般风险 | |
| 253 | 桃江县港雅医院 | 4309222019018L | 一般风险 | |
| 254 | 桃江县修山米业有限公司 | 4309222019019L | 一般风险 | |
| 255 | 桃江县七星竹业有限责任公司 | 4309222019020L | 一般风险 | |
| 256 | 桃江县罗家坪福利竹业有限公司 | 4309222019021L | 一般风险 | |
| 257 | 桃江县天宇竹业有限责任公司 | 4309222019022L | 一般风险 | |
| 258 | 桃江县杨林移民竹业有限责任公司 | 4309222019023L | 一般风险 | |
| 259 | 桃江县武潭镇新铺子村三桥竹胶板厂 | 4309222019024L | 一般风险 | |
| 260 | 桃江县富威木业有限公司 | 4309222019025L | 一般风险 | |
| 261 | 桃江县金泉竹业有限责任公司 | 4309222019026L | 一般风险 | |
| 262 | 益阳森宇板业有限公司 | 4309222019027L | 一般风险 | |
| 263 | 桃江县龙达木业有限公司 | 4309222019028L | 一般风险 | |
| 264 | 桃江县恒基竹业有限责任公司 | 4309222019029L | 一般风险 | |
| 265 | 桃江县天龙竹业有限责任公司 | 4309222019030L | 一般风险 | |
| 266 | 湖南省杨林木业有限公司 | 4309222019031L | 一般风险 | |
| 267 | 桃江县海湾加油站 | 4309222019032L | 一般风险 | |
| 268 | 桃江县河溪水卫星加油站 | 4309222019033L | 一般风险 | |
| 269 | 桃江县雷公岩供销电脑加油站 | 4309222019034L | 一般风险 | |
| 270 | 桃江县高桥乡海洋加油站 | 4309222019035L | 一般风险 | |
| 271 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司马迹塘服务区 | 4309222019036L | 一般风险 | |
| 272 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司 | 4309222019038L | 一般风险 | |
| 273 | 中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司 | 4309222019037L | 一般风险 | |
| 274 | 益阳中能生物质科技有限公司 | 4309222019039L | 一般风险 | |
| 275 | 湖南开益制冷设备有限公司 | 4309222019040L | 一般风险 | |
| 276 | 桃江县湘森木胶板厂 | 4309222019041L | 一般风险 | |
| 277 | 桃江县鑫盛竹业有限公司 | 4309222019042L | 一般风险 | |
| 278 | 湖南天予礼品有限公司 | 4309222019043L | 一般风险 | |
| 279 | 湖南德安高速公路有限责任公司 | 4309222019044L | 一般风险 | |
| 280 | 湖南高胜铝业有限公司 | 4309222019045L | 一般风险 | |
| 281 | 湖南麓上住宅工业科技有限公司突发环境事件应急预案 | 4309222019046L | 一般风险 | |
| 282 | 中海油湖南销售有限公司桃江县金马加油站 | 4309222019047L | 一般风险 | |
| 283 | 益阳晶基光伏材料科技有限公司 | 4309222019048L | 一般风险 | |
| 284 | 桃江县武潭镇加油站 | 4309222019049L | 一般风险 | |
| 285 | 湖南福森竹木科技有限公司 | 4309222019050L | 一般风险 | |
| 286 | 桃江县万众木业有限公司 | 4309222019051L | 一般风险 | |
| 287 | 桃江县宏盛木业有限公司 | 4309222019052L | 一般风险 | |
| 288 | 桃江县鑫龙阳光木业胶板厂 | 4309222019053L | 一般风险 | |
| 289 | 桃江县神龙木业厂 | 4309222019066L | 一般风险 | |
| 290 | 桃江县中兴木板厂 | 4309222019054L | 一般风险 | |
| 291 | 桃江县湘兴木业有限公司 | 4309222019055L | 一般风险 | |
| 292 | 桃江县湘宜木业有限公司 | 4309222019056L | 一般风险 | |
| 293 | 桃江县乌旗竹木模板有限责任公司 | 4309222019057L | 一般风险 | |
| 294 | 桃江县广源木业有限公司 | 4309222019058L | 一般风险 | |
| 295 | 桃江县鸿佳木业有限公司 | 4309222019059L | 一般风险 | |
| 296 | 桃江县金秋木业有限责任公司 | 4309222019060L | 一般风险 | |
| 297 | 桃江县方圆竹木制品有限责任公司 | 4309222019061L | 一般风险 | |
| 298 | 桃江县启宏木业有限公司 | 4309222019062L | 一般风险 | |
| 299 | 桃江县万顺混凝土销售有限公司 | 4309222019063L | 一般风险 | |
| 300 | 桃江县新飞木业加工厂 | 4309222019064L | 一般风险 | |
| 301 | 桃江县万众木业有限公司长发木胶板厂 | 4309222019065L | 一般风险 | |
| 302 | 桃江县博强再生资源有限公司 | 4309222019068L | 一般风险 | |
| 303 | 桃江绿十字单采血浆站有限公司 | 4309222019067L | 一般风险 | |
| 304 | 武凌电力有限公司马迹塘水电厂 | 4309222019069L | 一般风险 | |
| 305 | 桃江县三官桥加油站 | 4309222019070L | 一般风险 | |
| 306 | 桃江县益湘美塑业有限公司 | 4309222019071L | 一般风险 | |
| 307 | 益阳市四味食品有限公司桃江分公司 | 4309222019072L | 一般风险 | |
| 308 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 4309222019073L | 一般风险 | |
| 309 | 桃江县民族机动车驾驶员培训有限责任公司 | 4309222019074L | 一般风险 | |
| 310 | 桃江县晓华制砂有限公司 | 4309222019075L | 一般风险 | |
| 311 | 桃江县顺程凉席经营部 | 4309222020001L | 一般风险 | |
| 312 | 桃江县清河木胶板厂 | 4309222020002L | 一般风险 | |
| 313 | 桃江县红兴木业胶板厂 | 4309222020003L | 一般风险 | |
| 314 | 桃江县湘宏木胶板厂 | 4309222020004L | 一般风险 | |
| 315 | 桃江县富达木胶板厂 | 4309222020005L | 一般风险 | |
| 316 | 桃江县大丰木业有限责任公司 | 4309222020006L | 一般风险 | |
| 317 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 4309222020008L | 一般风险 | |
| 318 | 沅
江 市 |
湖南沅江赤蜂农化有限公司 | 4309812014C0300101 | 重大环境风险 |
| 319 | 湖南绿叶化工有限公司 | 4309812014C0200112 | 较大环境风险 | |
| 320 | 沅江市人民医院 | 4309812015B0300022 | 较大环境风险 | |
| 321 | 沅江市宏达无机化工有限公司 | 4309812015C0300031 | 重大环境风险 | |
| 322 | 湖南省华兴玻璃有限公司 | 4309812015C0300053 | 较大环境风险 | |
| 323 | 湖南万材新能源有限公司 | 4309812015C0300063 | 一般环境风险 | |
| 324 | 沅江中油燃气有限责任公司沅江中油LNG/CNG加气站 | 4309812016C0300013 | 一般环境风险 | |
| 325 | 沅江市三眼塘恒发纸业有限公司 | 4309812016C030003X | 一般环境风险 | |
| 326 | 湖南扬戈工程机械配套有限公司 | 4309812014C0300013 | 一般环境风险 | |
| 327 | 沅江市泗鑫麻纺有限公司 | 4309812015C0300012 | 较大环境风险 | |
| 328 | 湖南省俏嘴巴食品有限公司 | 4309812015C0300043 | 一般环境风险 | |
| 329 | 湖南裕崇消防设备有限公司 | 4309812016C030008X | 一般环境风险 | |
| 330 | 沅江市安华贸易有限公司 | 4309812016C030009X | 一般环境风险 | |
| 331 | 沅江比德化工有限公司 | 4309812016C0300042 | 较大环境风险 | |
| 332 | 中海油湖南销售有限公司沅江市草尾镇加油站 | 4309812016C0300022 | 较大环境风险 | |
| 333 | 沅江市金太阳纸业有限公司 | 4309812016C0300031 | 重大环境风险 | |
| 334 | 湖南林源纸业有限公司 | 4309812016C0300041 | 重大环境风险 | |
| 335 | 沅江市三码头加油点突发环境事件应急预案 | 4309812016C0300053 | 一般环境风险 | |
| 336 | 沅江市新湾镇天邦生猪养殖场 | 4309812017C0300003 | 一般环境风险 | |
| 337 | 湖南永丰化工有限公司 | 4309812017C0300012 | 较大环境风险 | |
| 338 | 沅江市威盛聚酯塑料制品厂 | 4309812017C0300023 | 一般环境风险 | |
| 339 | 沅江市维舜塑胶制品有限公司 | 4309812017C0300033 | 一般环境风险 | |
| 340 | 沅江市天成新型环保建材有限公司 | 4309812017C0300043 | 一般环境风险 | |
| 341 | 沅江纸业有限责任公司 | 4309812017C0300051 | 重大环境风险 | |
