2018年益阳市中心城区市政道路及附属设施挖掘恢复项目报价
发布时间:2018-12-24 16:40 作者:系统管理员 来源:市城管执法局办公室 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】
E.1 单位工程工程量清单与造价表(投标报价)
(一般计税法)
工程名称:2018年益阳市中心城区市政道路及附属设施挖掘恢复项目报价  标段:   用途: 第1页  共4页
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位
工程量 金额(元)
综合

单价
合价 其中
建安造价 销项税额 附加税费
1 040203007003 砼路面挖掘恢复24+36厘米 m2 1.00 618.26 618.26 560.04 56.00 2.22
2 040203007004 砼路面挖掘外运24+36厘米 m2 1.00 285.53 285.53 258.65 25.86 1.02
3 040203007004 砼路面恢复24+36厘米 m2 1.00 332.73 332.73 301.39 30.14 1.19
4 040203007005 砼路面挖掘恢复20+36厘米 m2 1.00 574.90 574.90 520.76 52.08 2.06
5 040203007006 砼路面挖掘20厘米+36厘米 m2 1.00 266.80 266.80 241.68 24.17 0.96
6 040203007007 砼路面恢复20+36厘米 m2 1.00 308.10 308.10 279.09 27.91 1.11
7 040203007008 砼路面恢复20+30厘米 m2 1.00 279.36 279.36 253.05 25.30 1.00
8 040203006001 彩色沥青混凝土路面 m2 1.00 699.98 699.98 634.06 63.41 2.51
9 040203006001 改性沥青混凝土路面挖掘恢复 m2 1.00 405.39 405.39 367.21 36.72 1.45
10 040203006002 改性沥青混凝土路面挖掘 m2 1.00 72.24 72.24 65.44 6.54 0.26
11 040203006003 改性沥青混凝土路面恢复 m2 1.00 333.15 333.15 301.78 30.18 1.20
12 040204002001 砼侧缘石拆除恢复 1.00 128.29 128.29 116.20 11.62 0.46
13 040204002001 砼侧缘石拆除 1.00 20.95 20.95 18.97 1.90 0.08
14 040204002001 砼侧缘石恢复 1.00 107.34 107.34 97.23 9.72 0.39
15 040204004001 麻石侧石拆除恢复 m 1.00 174.71 174.71 158.26 15.83 0.63
16 040204004002 麻石侧石拆除 m 1.00 22.87 22.87 20.72 2.07 0.08
17 040204004003 麻石侧石恢复 m 1.00 151.84 151.84 137.54 13.75 0.54
本页合计 4782.43 4332.07 433.21 17.15
(盖章)
(签章或盖章)
(签字并盖造价工程师执业专业章)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(投标报价)
(一般计税法)
工程名称:2018年益阳市中心城区市政道路及附属设施挖掘恢复项目报价  标段:   用途: 第2页  共4页
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位
工程量 金额(元)
综合

单价
合价 其中
建安造价 销项税额 附加税费
18 040204002002 彩色四方板拆除恢复 m2 1.00 339.85 339.85 307.85 30.78 1.22
19 040204002003 彩色四方板拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
20 040204002004 彩色四方板恢复 m2 1.00 234.81 234.81 212.70 21.27 0.84
21 040204002005 彩色六方板拆除恢复 m2 1.00 357.92 357.92 324.21 32.42 1.28
22 040204002006 彩色六方板拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
23 040204002007 彩色六方板恢复 m2 1.00 252.88 252.88 229.06 22.91 0.91
24 040204002008 彩色工字板拆除恢复 m2 1.00 362.02 362.02 327.92 32.79 1.30
25 040204002009 彩色工字板拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
26 040204002010 彩色工字板恢复 m2 1.00 256.98 256.98 232.78 23.28 0.92
27 040204002011 彩色吸水砖拆除恢复 m2 1.00 356.88 356.88 323.28 32.33 1.28
28 040204002012 彩色吸水砖拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
29 040204002013 彩色吸水砖恢复 m2 1.00 251.85 251.85 228.13 22.81 0.90
30 040204002017 烧结砖人行道拆除恢复 m2 1.00 689.85 689.85 624.89 62.49 2.47
31 040204002018 烧结人行道砖拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
32 040204002019 烧结人行道砖恢复 m2 1.00 584.81 584.81 529.74 52.97 2.10
33 040204002014 火烧板拆除恢复 m2 1.00 396.16 396.16 358.85 35.89 1.42
34 040204002015 火烧板拆除 m2 1.00 105.04 105.04 95.15 9.51 0.38
本页合计 4714.23 4270.29 427.03 16.91
(盖章)
(签章或盖章)
(签字并盖造价工程师执业专业章)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(投标报价)
(一般计税法)
工程名称:2018年益阳市中心城区市政道路及附属设施挖掘恢复项目报价  标段:   用途: 第3页  共4页
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位
工程量 金额(元)
综合

单价
合价 其中
建安造价 销项税额 附加税费
35 040204002016 火烧板恢复 m2 1.00 291.12 291.12 263.70 26.37 1.04
36 040204002017 D60-3U型防撞钢柱 1.00 394.92 394.92 357.73 35.77 1.42
37 040204002020 D120*4型防撞钢柱 1.00 203.19 203.19 184.05 18.41 0.73
38 040204002021 麻石挡车球安装 1.00 1896.63 1896.63 1718.02 171.80 6.80
39 040501012001 顶管300mm以内 m 1.00 1341.05 1341.05 1214.76 121.48 4.81
40 040501012001 顶管300mm以外 m 1.00 2056.24 2056.24 1862.60 186.26 7.38
41 040101002001 挖四类沟槽土方 m3 1.00 150.01 150.01 135.89 13.59 0.54
42 040101002002 挖四类沟槽土方外运 m3 1.00 265.38 265.38 240.39 24.04 0.95
43 04B001001 施工围挡 m 1.00 49.12 49.12 44.49 4.45 0.18
44 040501004001 新建D400排水管(挖深2.5米) m 1.00 430.52 430.52 389.98 39.00 1.54
45 040501004002 新建D600排水管(挖深2.5米内) m 1.00 654.20 654.20 592.60 59.26 2.35
46 040501004002 新建D800排水管(挖深3米内) m 1.00 1147.04 1147.04 1039.02 103.90 4.11
47 040501004002 新建D1000排水管(挖深3米内) m 1.00 1341.49 1341.49 1215.16 121.52 4.81
48 040501004002 新建D1200排水管(挖深3米内) m 1.00 1769.88 1769.88 1603.21 160.32 6.35
49 040501004002 新建D1500排水管(挖深4米内) m 1.00 3119.10 3119.10 2825.37 282.54 11.19
50 040504001001 雨水井(挖深1.5米内) 1.00 4417.70 4417.70 4001.68 400.17 15.85
本页合计 19527.57 17688.66 1768.86 70.05
(盖章)
(签章或盖章)
(签字并盖造价工程师执业专业章)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(投标报价)
(一般计税法)
工程名称:2018年益阳市中心城区市政道路及附属设施挖掘恢复项目报价  标段:   用途: 第4页  共4页
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位
工程量 金额(元)
综合

单价
合价 其中
建安造价 销项税额 附加税费
51 040504001003 砌筑D700检查井(挖深4米内) 1.00 16727.65 16727.65 15152.40 1515.24 60.00
52 040501005001 DN110镀锌钢管安装 m 1.00 207.22 207.22 187.71 18.77 0.74
53 040305002001 挡墙 m3 1.00 854.52 854.52 774.05 77.40 3.07
54 040103001001 回填C15砼 m3 1.00 598.47 598.47 542.11 54.21 2.15
55 040103001002 回填砂 m3 1.00 314.91 314.91 285.25 28.53 1.13
56 040103001003 回填砂砾 m3 1.00 256.70 256.70 232.52 23.25 0.92
57 040504004001 自来水井(路灯井)室砌筑(铸铁井盖) 1.00 10370.15 10370.15 9393.59 939.36 37.20
58 040504004002 自来水井(路灯井)室砌筑(复合井盖) 1.00 10305.35 10305.35 9334.90 933.49 36.97
59 040102001002 钢筋砼拆除、外运 m3 1.00 548.83 548.83 497.15 49.71 1.97
60 040504001003 升降井盖座(含给排水、路灯等) 1.00 750.03 750.03 679.40 67.94 2.69
61 040501002003 砖砌盖板沟(1*1米内空,深2.5米) m 1.00 3102.56 3102.56 2810.39 281.04 11.13
62 040501002004 砖砌盖板沟(2*2米内空,深2.5米) m 1.00 5202.60 5202.60 4712.67 471.27 18.66
本页合计 49238.99 44602.15 4460.21 176.62
    78263.21 70893.16 7089.32 280.74
(盖章)
(签章或盖章)
(签字并盖造价工程师执业专业章)
扫一扫在手机打开当前页