您所在位置: 首页
返回
2026年1-4月经济月报
2026-05-20 10:38来源: 安化县统计局
| 2026年1-4月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—4月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | -3.6 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 8.5 |
| 其中:工业投资 | - | 11.1 |
| 产业投资 | - | 38.0 |
| 其中:房地产开发 | - | -56.8 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 45.27 | -6.5 |
| 其中:城镇 | 37.36 | -8.7 |
| 乡村 | 7.91 | 5.5 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 8.06 | 6.0 |
| 其中:税务部门 | 6.50 | 7.8 |
| 财政部门 | 1.56 | -0.8 |
| 2、一般公共预算收入 | 4.67 | -0.8 |
| 税收收入 | 2.87 | -1.9 |
| 非税收收入 | 1.80 | 0.9 |
| 3、一般公共预算支出 | 22.96 | -3.5 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 628.67 | 8.7 |
| 其中:住户存款 | 547.83 | 9.3 |
| 2、银行各项贷款余额 | 401.23 | 4.3 |
| 其中:住户贷款 | 155.96 | -2.7 |