您所在位置: 首页
返回
2026年1-6月经济月报
2026-07-22 09:45来源: 安化县统计局
| 2026年1-6月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—6月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | 143.9 | 2.9 |
| 第一产业 | 14.3 | 4.4 |
| 第二产业 | 46.8 | 2.0 |
| 其中:工业 | 39.1 | 1.8 |
| 建筑业 | 7.8 | 4.2 |
| 第三产业 | 82.8 | 3.2 |
| 二、规模工业 | ||
| 规模以上工业增加值 | - | 0.8 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | -6.7 |
| 其中:工业投资 | - | -2.4 |
| 技改投资 | - | -55.1 |
| 其中:房地产开发 | - | -77.1 |
| 商品房销售面积 | - | -24.1 |
| 四、商业(亿元) | ||
| 社会消费品零售总额 | 65.02 | -5.2 |
| 其中:城镇 | 53.35 | -7.3 |
| 乡村 | 11.67 | 5.7 |
| 五、财政与税收(亿元) | ||
| 1、财政总收入 | 12.82 | 13.85 |
| 其中:税务部门 | 10.43 | 16.43 |
| 财政部门 | 2.39 | 3.83 |
| 2、一般公共预算收入 | 7.53 | 2.70 |
| 税收收入 | 4.75 | 0.26 |
| 非税收收入 | 2.78 | 7.18 |
| 3、一般公共预算支出 | 34.97 | -5.90 |
| 六、金融(亿元) | ||
| 1、银行各项存款余额 | 632.91 | 7.9 |
| 其中:住户存款 | 554.13 | 8.3 |
| 2、银行各项贷款余额 | 397.25 | 1.6 |
| 其中:住户贷款 | 157.40 | -4.1 |
| 七、农林牧渔业 | ||
| 1、主要农业产品产量 | ||
| 其中:出栏生猪(万头) | 55.12 | 1.7 |
| 出栏牛(万头) | 1.38 | -11.5 |
| 出栏羊(万只) | 12.01 | -10.5 |
| 出栏家禽(万羽) | 204.74 | 5.6 |
| 水产品总产量(万吨) | 0.94 | 5.6 |
| 2、农林牧渔业总产值(亿元) | 30.28 | 0.2 |
| 八、居民收入(元) | ||
| 全体居民可支配收入(元) | 10503 | 6.9 |
| 其中:1.城镇居民人均可支配收入(元) | 15941 | 4.1 |
| 2.农村居民人均可支配收入(元) | 7727 | 6.9 |
二审:郭 滢
三审:王在新