您所在位置: 首页
返回
2026年1-5月经济月报
2026-06-17 17:08来源: 县统计局
| 2026年1-5月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—5月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 0.3 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | -1.9 |
| 其中:工业投资 | - | 2.5 |
| 产业投资 | - | 29.3 |
| 其中:房地产开发 | - | -64.8 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 54.99 | -6.0 |
| 其中:城镇 | 45.12 | -7.4 |
| 乡村 | 9.87 | 1.1 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 9.89 | 8.94 |
| 其中:税务部门 | 8.28 | 10.29 |
| 财政部门 | 1.61 | 2.51 |
| 2、一般公共预算收入 | 5.48 | -3.71 |
| 税收收入 | 3.55 | -7.94 |
| 非税收收入 | 1.93 | 5.15 |
| 3、一般公共预算支出 | 28.51 | 0.8 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 628.60 | 8.7 |
| 其中:住户存款 | 549.05 | 9.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 396.76 | 3.5 |
| 其中:住户贷款 | 155.93 | -2.4 |