益阳市本级及辖区2015年度大中型水库库区和移民安置区规划项目计划

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2015-07-28 10:54 浏览量:
字体:

填表单位:                                     单位:万元      
项目名称 项目责任主体 建设地点 建设性质 项目数 建设起止年限 审批文号 总投资 累计完成投资 本年计划投资 主要建设内容 本年新增生产能力和效益  
乡镇 单位 数量 小计 后扶资金 地方配套  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
合计         80         1329 549 780      
一、基本口粮田及农田水利         14         120 120        
(二)农田水利配套         14         120 120   排灌站 44 千瓦        
机井   受益移民 1113  
渠道 9.9 千米 新增灌溉面积    
涵闸   改善灌溉面积    
堤坝   千米 新增除涝面积    
山塘(水库) 3 改善除涝面积 4000  
农田水利类其他          
赫山区笔架山乡东平、上新桥、下新桥村渠道建设 赫山区移民局 笔架山乡 东平等3个村 续建 3 2015       9 9   渠道 1.6 千米 受益移民 70  
赫山区新市渡镇金猫山、欧公店村渠道建设 赫山区移民局 新市渡镇 金猫山等2村 续建 2 2015       8 8   渠道 1 千米 受益移民 55  
赫山区欧江岔镇黄荆坝村渠道建设 赫山区移民局 欧江岔镇 黄荆坝村 续建 1 2015       5 5   渠道 0.8 千米 受益移民 30  
高新区谢林港镇贺家坝电排改造工程 高新区移民办 谢林港镇 牛角湖村 改建 1 2015       5 5   渠道 0.5 千米 改善除涝面积 1000  
      受益移民 45  
高新区谢林港镇石马山电排配套渠系建设工程 高新区移民办 谢林港镇 石湖村 新建 1 2015       25 25   渠道 3 千米 改善除涝面积 3000  
      受益移民 60  
资阳区新桥河镇新胜村山塘整修 资阳区移民局 新桥河镇 新胜村 改建 1 2015       19 19   山塘(水库) 3 受益移民 157  
资阳区新桥河镇廖河村渠道衬砌 资阳区移民局 新桥河镇 廖河村 改建 1 2015       10 10   渠道 1 千米 受益移民 18  
资阳区新桥河镇李昌港村电排新建 资阳区移民局 新桥河镇 李昌港村 新建 1 2015       6 6   排灌站 22 千瓦 受益移民 40  
资阳区茈湖口镇祁青村抗旱电排新建 资阳区移民局 茈湖口镇 祁青村 新建 1 2015       8 8   排灌站 22 千瓦 受益移民 538  
资阳区茈湖口镇新飞村沟渠清淤 资阳区移民局 茈湖口镇 新飞村 改建 1 2015       5 5   渠道 1 千米 受益移民 40  
资阳区长春镇保安村渠道衬砌 资阳区移民局 长春镇 保安村 改建 1 2015       20 20   渠道 1 千米 受益移民 60  
                                         
二、基础设施         46         1072 292 780              
(一)搬迁安置         7         8 8   二次搬迁   搬迁户数    
危房处理 1000 平方米 搬迁人口 38  
赫山区沧水铺镇龙会寺房屋维修 赫山区移民局 沧水铺镇 龙会寺村 改建 7 2015       8 8   危房处理 1000 平方米 搬迁人口 38  
(三)饮水安全         4         874 94 780 抽水站   千瓦        
井(机井)   受益移民 516  
管网 9300 受益牲畜    
蓄水池   立方米        
饮水安全类其他 1        
赫山区沧水铺镇碧云峰村人畜饮水 赫山区移民局 沧水铺镇 碧云峰村 新建 1 2015       815 35 780 饮水安全类其他 1 受益移民 500  
大通湖区金盆镇金福村人畜饮水 大通湖移民办 金盆镇 金福村 新建 1 2015       25 25   管网 4000 受益移民 3  
大通湖区金盆镇友谊村人畜饮水 大通湖移民办 金盆镇 友谊村 新建 1 2015       25 25   管网 4000 受益移民 9  
大通湖区金盆镇大东口村人畜饮水 大通湖移民办 金盆镇 大东口村 新建 1 2015       9 9   管网 1300 受益移民 4  
(五)道路交通         35         190 190   机耕道   公里        
公路 17.4 公里        
桥涵          
公路桥   受益移民 2187  
人行便桥   减少不通公路村    
  减少不通机耕道组    
码头(渡口)          
道路交通类其他          
赫山区沧水铺镇百羊庄、潮泥、三眼塘村公路建设 赫山区移民局 沧水铺镇 百羊庄等3村 新建 3 2015       13 13   公路硬化 0.9 公里 受益移民 70  
赫山区衡龙桥镇黄泥塘、高丰桥村公路建设 赫山区移民局 衡龙桥镇 黄泥塘等2村 新建 2 2015       7 7   公路硬化 0.5 公里 受益移民 50  
赫山区衡龙桥镇水口庙村公路建设 赫山区移民局 衡龙桥镇 水口庙村 新建 1 2015       10 10   公路硬化 0.8 公里 受益移民 80  
赫山区岳家桥镇龙潭口、枫树山村公路建设 赫山区移民局 岳家桥镇 龙潭口等2村 新建 2 2015       10 10   公路硬化 0.8 公里 受益移民 80  
赫山区岳家桥镇接龙庵、集中、四方山村公路建设 赫山区移民局 岳家桥镇 接龙庵等3村 新建 3 2015       9 9   公路硬化 0.6 公里 受益移民 60  
赫山区泥江口镇横堤、九二五、花门楼、杨家村公路建设 赫山区移民局 泥江口镇 横堤等4个村 新建 4 2015       12 12   公路硬化 0.6 公里 受益移民 60  
赫山区笔架山乡谭家桥、笔架山村公路建设 赫山区移民局 笔架山乡 谭家桥等2村 新建 2 2015       6 6   公路硬化 0.6 公里 受益移民 60  
赫山区泉交河镇泞湖桥、八家湾、将军桥村公路建设 赫山区移民局 泉交河镇 泞湖桥等3村 新建 3 2015       12 12   公路硬化 1 公里 受益移民 100  
赫山区龙光桥镇锣鼓村公路建设 赫山区移民局 龙光桥镇 锣鼓村 新建 1 2015       7 7   公路硬化 1 公里 受益移民 100  
赫山区欧江岔镇北坪、侍莲、树塘村公路建设 赫山区移民局 欧江岔镇 北坪等3个村 新建 3 2015       9 9   公路硬化 1.2 公里 受益移民 70  
赫山区八字哨镇金家堤、高梁坪村公路建设 赫山区移民局 八字哨镇 金家堤等2村 新建 2 2015       9 9   公路硬化 0.9 公里 受益移民 90  
赫山区会龙山街道办事处沙河村公路建设 赫山区移民局 龙山街道办事处 沙河村 新建 1 2015       5 5   公路硬化 0.5 公里 受益移民 50  
资阳区新桥河镇车前巷村公路硬化 资阳区移民局 新桥河镇 车前巷村 新建 1 2015       18 18   公路 1.5 公里 受益移民 300  
资阳区新桥河镇凤凰坝村公路硬化 资阳区移民局 新桥河镇 凤凰坝村 新建 1 2015       10 10   公路 1 公里 受益移民 50  
资阳区迎风桥镇黄花仑村公路硬化 资阳区移民局 迎风桥镇 黄花仑村 新建 1 2015       18 18   公路 1.5 公里 受益移民 300  
资阳区迎风桥镇迎风桥村公路硬化 资阳区移民局 迎风桥镇 迎风桥村 新建 1 2015       8 8   公路 1 公里 受益移民 150  
资阳区长春镇南丰村公路硬化 资阳区移民局 长春镇 南丰村 新建 1 2015       8 8   公路 1 公里 受益移民 192  
资阳区长春镇东香村公路硬化 资阳区移民局 长春镇 东香村 新建 1 2015       6 6   公路 0.5 公里 受益移民 75  
资阳区茈湖口镇刘家湖村公路硬化 资阳区移民局 茈湖口镇 刘家湖村 新建 1 2015       8 8   公路 1 公里 受益移民 200  
资阳区沙头镇新青草港村公路硬化 资阳区移民局 沙头镇 新青草港村 新建 1 2015       5 5   公路 0.5 公里 受益移民 50  
三、社会事业基础设施         3         23 23        
(一)文化教育         3         23 23   新建学校   平方米        
改造学校 300 平方米 受益移民 140  
文化室(站)   平方米        
文化教育类其他          
赫山区会龙山街道龙山社区文化活动中心建设 赫山区移民局 会龙山街道 龙山社区 新建 1 2015       5 5   文化活动中心建设 120 平方米 受益移民 20  
赫山区泉交河镇南闸村文化活动中心建设 赫山区移民局 泉交河镇 南闸村 新建 1 2015       10 10   文化活动中心建设 240 平方米 受益移民 40  
大通湖区金盆镇南京湖小学房屋改造 大通湖移民办 金盆镇 南京湖小学 改建 1 2015       8 8   改造学校 300 平方米 受益移民 80  
五、技能培训与职业教育         8         46 46        
(一)劳动技能培训         7         26 26   种养业培训 120 人.次        
就业技能培训 30 人.次 培训移民 383  
劳动技能类其他培训 233 人.次        
益阳市移民局劳动技能培训 益阳市移民局     新建 1 2015       10 10   劳动技能类其他培训 123 人.次 培训移民 123  
赫山区移民局劳动技能培训 赫山区移民局     新建 1 2015       5 5   劳动技能类其他培训 110 人.次 培训移民 110  
赫山区移民就业技能培训 赫山区移民局     新建 1 2015       3 3   就业技能培训 15 人.次 培训移民 15  
大通湖区实用技术培训 大通湖移民办     新建 1 2015       2 2   种养业培训 50 人.次 培训移民 50  
大通湖区移民就业技能培训 大通湖移民办     新建 1 2015       1 1   就业技能培训 5 人.次 培训移民 5  
资阳区移民局就业技能培训 资阳区移民局     新建 1 2015       3 3   就业技能培训 10 人.次 培训移民 10  
资阳区移民局实用技术培训 资阳区移民局     新建 1 2015       2 2   种养业培训 70 人.次 培训移民 70  
(二)职业教育         1         20 20   职业教育 80 人.次 培训移民 80  
益阳市移民局就业技能培训 益阳市移民局     新建 1 2015       20 20   职业教育 80 人.次 培训移民 80  
六、生产开发         9         68 68                
(一)种植业         4         33 33   粮食作物          
蔬菜          
中药材          
食用菌   该项目共增加移民收入 480000    
茶叶 200 受益移民 322  
其他经济作物   人均年增收 1491  
楠竹          
油茶 300        
其他林业          
果业 1500        
种植业类其他          
赫山区新市渡镇大山嘉木茶叶基地茶叶种植 赫山区移民局 新市渡镇   续建 1 2015       15 15   茶叶种植 200 受益移民 40  
      该项目共增加移民收入 210000  
赫山区泉交河镇金塘苗木种植农民专业合作油茶种植 赫山区移民局 泉交河镇   续建 1 2015       8 8   果业 500 受益移民 52  
      该项目共增加移民收入 120000  
益阳新征程油茶种植专业合作社油茶种植 赫山区移民局 泥江口镇   续建 1 2015       5 5   油茶种植 300 受益移民 30  
      该项目共增加移民收入 80000  
资阳区新桥河镇车前巷村水果种植 资阳区移民局 新桥河镇 车前巷村 续建 1 2015       5 5   果业 1000 受益移民 200  
      该项目共增加移民收入 70000  
                                         
(二)养殖业         5         35 35   网箱养鱼          
精养鱼池   该项目共增加移民收入 490000    
其他养鱼 1000 受益移民 415  
特种水产养殖   人均年增收 1181  
大牲畜 100        
家畜 450        
家禽          
养殖业类其他          
益阳市赫山区曙光生猪饲养专业合作社生猪饲养 赫山区移民局 泥江口镇   续建 1 2015       15 15   家畜 350 受益移民 40  
      该项目共增加移民收入 200000  
赫山区百草园黄牛养殖农民专业合作社黄牛养殖 赫山区移民局 沧水铺镇   续建 1 2015       10 10   大牲畜 100 受益移民 55  
      该项目共增加移民收入 140000  
益阳市赫山区胜强、六旺养殖农民合作社生猪饲养 赫山区移民局 泥江口镇   续建 2 2015       5 5   家畜 100 受益移民 20  
      该项目共增加移民收入 80000  
资阳区茈湖口镇刘家湖村水面养殖 资阳区移民局 茈湖口镇 刘家湖村 续建 1 2015       5 5   其他养鱼 1000 受益移民 300  
      该项目共增加移民收入 70000  
                                         

扫一扫在手机打开当前页
信息来源:益阳移民网作者:责任编辑:梁武
打印 关闭