帮扶力量行政区划 | 联点领导(名) | 帮扶单位(个) | 驻村工作队(个数) | 结对帮扶干部数量 | 帮扶对象 | |||||||
小计 | 省 | 市 | 县 | 小计 | 省 | 市 | 县 | 户 | 人 | |||
合计 | 210 | 1 | 36 | 175 | 571 | 508 | 4 | 24 | 480 | 34982 | 124868 | 356838 |
资阳区 | 16 | 2 | 15 | 50 | 16 | 1 | 15 | 1498 | 8617 | 23324 | ||
赫山区 | 19 | 5 | 16 | 31 | 31 | 3 | 28 | 4393 | 16921 | 51005 | ||
南县 | 37 | 4 | 33 | 75 | 47 | 4 | 43 | 3595 | 17643 | 41718 | ||
桃江县 | 47 | 6 | 41 | 152 | 239 | 4 | 235 | 4582 | 14654 | 37687 | ||
▲安化县 | 39 | 1 | 13 | 26 | 123 | 130 | 4 | 8 | 118 | 12450 | 43555 | 152664 |
沅江市 | 32 | 4 | 29 | 32 | 32 | 3 | 29 | 3854 | 17923 | 37969 | ||
高新区 | 230 | 1175 | 1628 | |||||||||
大通湖区 | 20 | 2 | 15 | 108 | 13 | 1 | 12 | 4380 | 4380 | 10843 | ||
注解:桃江县自己派出235个驻村工作队覆盖桃江县的各乡镇、村(社区),实现了落实驻村帮扶全覆盖。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:市扶贫办作者:责任编辑:梁武

