2014年度财政专户管理资金收支余决算批复表

索 引 号:yyfcj--2015-000003 发布机构:市房管局 发文日期:2015-09-30 信息类别:综合政务 公开方式:政府网站 公开范围:全部公开 主 题 词:

单位:益阳市房地产管理局(本级)                         金额单位:万元
支付功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出     用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   合计 基本支出 项目支出   合计 基本支出 项目支出   合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 295.78 295.78 0.00 0.00 1,521.83 1,521.83 0.00 0.00 1,817.61 1,817.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 295.78 295.78 0.00 0.00 1,521.83 1,521.83 0.00 0.00 1,817.61 1,817.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 295.78 295.78 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 465.78 465.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109  住宅建设与房地产市场监管 295.78 295.78 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 465.78 465.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 1,351.83 1,351.83 0.00 0.00 1,351.83 1,351.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120601  建设市场管理与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 1,351.83 1,351.83 0.00 0.00 1,351.83 1,351.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决011表)进行批复。
   2.本表批复到项级科目。
   3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

扫一扫在手机打开当前页
打印 关闭