益阳市2021年Q2季度旅游收入及接待情况
发布时间: 2021-08-17 17:30     来源:益阳市文旅广体局 作者:     浏览量:[字体:  ]
指    标 序号 单位 Q2季度 1季度~本季度累计
总量 同比±% 总量 同比±%
旅游总收入 1 亿元 95.2615 14.11% 184.9911 48.92%
    ●国内旅游收入合计 2 亿元 95.1739 14.01% 184.899 48.88%
          过夜游客 3 亿元 40.6838 8.98% 79.1008 42.45%
          一日游客 4 亿元 54.4901 18.07% 105.7982 54.09%
    ●入境旅游收入合计 5 万美元 126.94 1766.76% 133.58 191.09%
          外国人 6 万美元 122.34 0% 124.54 560.34%
          香港同胞 7 万美元 1.43 -57.94% 2.75 -75.71%
          澳门同胞 8 万美元 1.37 -35.98% 2.87 -67.57%
          台湾同胞 9 万美元 1.8 42.86% 3.42 -50.15%
旅游总人数 10 万人次 1040.5787 11.22% 2037.4285 46.36%
    ●国内旅游人数合计 11 万人次 1040.2754 11.19% 2037.0875 46.36%
          过夜游客 12 万人次 298.5093 7.25% 564.6659 36.37%
          一日游客 13 万人次 741.7661 12.86% 1472.4216 50.59%
    ●入境旅游人数合计 14 人次 3033 1242.04% 3410 86.14%
          外国人 15 人次 2812 0% 3001 286.73%
          香港同胞 16 人次 78 -40.00% 141 -70.25%
          澳门同胞 17 人次 65 3.17% 132 -61.29%
          台湾同胞 18 人次 78 136.36% 241 -43.57%
旅游总人天数 19 万人次 1274.0678 9.21% 2529.0519 45.72%
    ●国内旅游人天数合计 20 万人天 1274.0678 9.21% 2529.0519 45.72%
          过夜游客 21 万人天 532.3017 4.51% 1056.6303 39.45%
          一日游客 22 万人天 741.7661 12.86% 1472.4216 50.59%
    ●入境旅游人天数合计 23 人天 8215 2056.17% 8734 268.52%
          外国人 24 人天 7826 0% 7967 807.40%
          香港同胞 25 人天 136 -32.34% 262 -60.90%
          澳门同胞 26 人天 125 5.04% 262 -46.64%
          台湾同胞 27 人天 128 109.84% 331 -26.59%
扫一扫在手机打开当前页