依申请公开
由于政府信息公开申请涉及到一定的流程,因此建议您在正式提交政府信息公开申请之前,先对本网站政务公开相关栏目进行查询,没有查询到您所需的政府公开信息再提交申请表。申请提交成功后,您将得到一个申请编号,查询申请办理情况时要用,请妥为保管。谢谢您的支持和配合!
依申请公开办件统计
公开查询| 部门名称 | 新申请 | 处理中 | 申请通过 | 申请驳回 | 总数 | 回复率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资阳区自然资源局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 100% |
| 市生态环境局安化分局 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 63% |
| 赫山环保分局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 100% |
| 赫山区发改局 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90% |
| 益阳市林业局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 100% |
| 安化县城南区 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% |
| 安化县农业农村局 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 80% |
| 益阳市退役军人事务局 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88% |
| 益阳市工商行政管理局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| 沅江市自然资源局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 88% |
| 安化县林业局 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 66% |
| 资阳区政务服务中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| 赫山区统计局 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 88% |
| 赫山区农业局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% |
| 赫山公安分局 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 77% |
| 市食品药品监督管理局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 龙光桥街道 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87% |
| 沅江市发改局 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 100% |
| 安化县水利局 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 75% |
| 南县数据局 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 100% |


