依申请公开
由于政府信息公开申请涉及到一定的流程,因此建议您在正式提交政府信息公开申请之前,先对本网站政务公开相关栏目进行查询,没有查询到您所需的政府公开信息再提交申请表。申请提交成功后,您将得到一个申请编号,查询申请办理情况时要用,请妥为保管。谢谢您的支持和配合!
依申请公开办件统计
公开查询| 部门名称 | 新申请 | 处理中 | 申请通过 | 申请驳回 | 总数 | 回复率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫山区档案局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 赫山区交通局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 赫山区组织部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% |
| 资阳区卫生健康局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 赫山区网信办 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |
| 资阳区消防大队 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 安化县人武部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33% |
| 赫山区纪委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 汽车路街道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 麻河口镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 兰溪镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 安化县司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 资阳区国有资产管理局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 资阳区水利局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 赫山区司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 安化县畜牧水产事务中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 赫山区城管局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 赫山区经管局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 南县水利局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 益阳生态环境局南县分局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% |


