依申请公开
由于政府信息公开申请涉及到一定的流程,因此建议您在正式提交政府信息公开申请之前,先对本网站政务公开相关栏目进行查询,没有查询到您所需的政府公开信息再提交申请表。申请提交成功后,您将得到一个申请编号,查询申请办理情况时要用,请妥为保管。谢谢您的支持和配合!
依申请公开办件统计
公开查询| 部门名称 | 新申请 | 处理中 | 申请通过 | 申请驳回 | 总数 | 回复率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安化县气象局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 赫山区应急管理局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 益阳市国家税务局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 100% |
| 赫山区林业局 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75% |
| 安化县审计局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100% |
| 安化县茶产业发展服务中心(无效) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 益阳市商务局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100% |
| 益阳市国有资产监督管理委员会 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 益阳市质量技术监督局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 梅城镇 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 安化县人民法院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 赫山区教育局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |
| 南县统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 赫山区人社局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 南县卫生健康局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |
| 南县发展和改革局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 资阳区统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 南县市监局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 南县教育局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 赫山区民政局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |


