依申请公开
由于政府信息公开申请涉及到一定的流程,因此建议您在正式提交政府信息公开申请之前,先对本网站政务公开相关栏目进行查询,没有查询到您所需的政府公开信息再提交申请表。申请提交成功后,您将得到一个申请编号,查询申请办理情况时要用,请妥为保管。谢谢您的支持和配合!
依申请公开办件统计
公开查询| 部门名称 | 新申请 | 处理中 | 申请通过 | 申请驳回 | 总数 | 回复率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益阳市住房和城乡建设局 | 2 | 0 | 435 | 109 | 548 | 99% |
| 益阳市自然资源和规划局 | 0 | 0 | 424 | 94 | 518 | 100% |
| 桃江县 | 3 | 0 | 133 | 39 | 203 | 84% |
| 益阳市发展和改革委员会 | 1 | 0 | 167 | 10 | 196 | 90% |
| 益阳市生态环境局 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 100% |
| 益阳市应急管理局 | 0 | 0 | 14 | 168 | 182 | 100% |
| 益阳市人力资源和社会保障局 | 70 | 0 | 62 | 2 | 134 | 47% |
| 益阳市统计局 | 0 | 0 | 105 | 8 | 113 | 100% |
| 益阳市财政局 | 1 | 0 | 109 | 1 | 111 | 99% |
| 沅江市 | 0 | 0 | 94 | 17 | 111 | 100% |
| 益阳市公安局 | 0 | 0 | 42 | 65 | 107 | 100% |
| 益阳市教育局 | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 100% |
| 赫山区政府办 | 0 | 0 | 64 | 5 | 69 | 100% |
| 益阳市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 15 | 39 | 54 | 100% |
| 安化县政府办 | 3 | 0 | 40 | 8 | 51 | 94% |
| 南县 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% |
| 安化县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 31 | 16 | 47 | 100% |
| 沅江市卫健局 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 97% |
| 赫山区住建局 | 0 | 2 | 41 | 0 | 43 | 95% |
| 益阳市水利局 | 0 | 0 | 33 | 10 | 43 | 100% |


