依申请公开
由于政府信息公开申请涉及到一定的流程,因此建议您在正式提交政府信息公开申请之前,先对本网站政务公开相关栏目进行查询,没有查询到您所需的政府公开信息再提交申请表。申请提交成功后,您将得到一个申请编号,查询申请办理情况时要用,请妥为保管。谢谢您的支持和配合!
依申请公开办件统计
公开查询| 部门名称 | 新申请 | 处理中 | 申请通过 | 申请驳回 | 总数 | 回复率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益阳市住房和城乡建设局 | 3 | 0 | 468 | 109 | 582 | 99% |
| 益阳市自然资源和规划局 | 1 | 0 | 448 | 108 | 559 | 99% |
| 益阳市公安局 | 205 | 0 | 47 | 68 | 320 | 35% |
| 桃江县 | 0 | 0 | 165 | 39 | 242 | 84% |
| 益阳市发展和改革委员会 | 1 | 0 | 176 | 10 | 207 | 89% |
| 益阳市生态环境局 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 100% |
| 益阳市应急管理局 | 0 | 0 | 14 | 170 | 184 | 100% |
| 益阳市人力资源和社会保障局 | 80 | 0 | 62 | 2 | 144 | 44% |
| 益阳市统计局 | 0 | 0 | 127 | 8 | 135 | 100% |
| 益阳市财政局 | 4 | 0 | 118 | 1 | 123 | 96% |
| 沅江市 | 0 | 0 | 94 | 17 | 111 | 100% |
| 赫山区政府办 | 0 | 0 | 96 | 5 | 101 | 100% |
| 沅江市人民政府办公室 | 0 | 0 | 21 | 23 | 93 | 47% |
| 益阳市教育局 | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 100% |
| 安化县政府办 | 0 | 0 | 54 | 8 | 65 | 95% |
| 赫山区住建局 | 0 | 2 | 63 | 0 | 65 | 96% |
| 益阳市卫生健康委员会 | 0 | 0 | 16 | 44 | 60 | 100% |
| 安化县住房和城乡建设局 | 1 | 0 | 36 | 17 | 54 | 98% |
| 南县 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100% |
| 沅江市卫健局 | 0 | 0 | 3 | 43 | 47 | 97% |


