2025年1-6月益阳市医疗和生育保险主要指标
| 摘要: | |
| 关键字: | |
| 数据领域: | 民生服务 |
| 国家主题分类: | 经济管理综合类 |
| 部门主题分类: | 业务类 |
| 公开属性: | 无条件共享 |
| 更新频率: | 每半年 |
| 数据提供方单位: | 市医疗保障局 |
| 数据提供方地址: | |
| 首次发布时间: | 2025/07/03 |
| 更新时间: | 2025/07/03 |
| 访问量: | 10 |
| 下载次数: | 8 |
| 数据格式: | xlsx |
| 摘要: | |
| 关键字: | |
| 数据领域: | 民生服务 |
| 国家主题分类: | 经济管理综合类 |
| 部门主题分类: | 业务类 |
| 公开属性: | 无条件共享 |
| 更新频率: | 每半年 |
| 数据提供方单位: | 市医疗保障局 |
| 数据提供方地址: | |
| 首次发布时间: | 2025/07/03 |
| 更新时间: | 2025/07/03 |
| 访问量: | 10 |
| 下载次数: | 8 |
| 数据格式: | xlsx |