益阳市企业岗位需求表(2021.6.30)
发布时间:2021-06-30 17:08 作者: 来源:益阳市人社局 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】
益阳市企业岗位需求表(2021.6.30)
搜索关键字:Ctrl+F
单位名称 岗位名称 招聘人数 月工资区间 工作地点 招聘电话
奥士康科技股份有限公司 CAM高工/工程师 3 8000 11000 资阳区 13973709901
奥士康科技股份有限公司 IQC工程师/高工 1 8000 12000 资阳区 13973709901
奥士康科技股份有限公司 体系工程师/高工 1 8000 12000 资阳区 13973709901
奥士康科技股份有限公司 防爆科长 1 9000 13000 资阳区 13973709901
湖南屹林材料技术有限公司 车间一线操作员 50 5000 8000 益阳市 17773108312
湖南屹林材料技术有限公司 质检员 50 5000 8000 益阳市 17773108312
湖南屹林材料技术有限公司 钳工 5 5000 8000 益阳市 17773108312
湖南屹林材料技术有限公司 磨工 50 5000 8000 益阳市 17773108312
湖南屹林材料技术有限公司 控车工 50 5000 8000 益阳市 17773108312
湖南省众仁旺种猪科技有限公司 养户管理员 10 4000 6000 益阳市 1521075699998
湖南省众仁旺种猪科技有限公司 饲养员 20 3000 4000 益阳市 1521075699998
湖南省众仁旺种猪科技有限公司 环保员 5 4000 6000 益阳市 1521075699998
湖南省众仁旺种猪科技有限公司 化验员 2 4000 6000 益阳市 1521075699998
湖南省众仁旺种猪科技有限公司 技术员 10 4000 6000 益阳市 1521075699998
长沙正大有限公司益阳水产分公司 生产岗位  1 4000 7000 益阳市 15173035231
长沙正大有限公司益阳水产分公司 营销岗位  10 4000 15000 益阳市 15173035231
益阳高新区和沐天下足浴养生会所 足疗推拿技师 30 3000 6000 赫山区 13973691799
南县南洲贺贺闻湘月餐饮店 美食技师 2 2000 南县 15200602928
益阳市鼎弘建筑工程有限公司  会计 1 2000 南县 18673771685
 南县南洲镇普利司通轮胎销售店  轮胎维修和安装   5 2000 南县 13973735575
 湖南金拱门食品有限公司南县兴盛路餐厅 麦当劳服务员 2 2000 南县 18670792089
 湖南金拱门食品有限公司南县兴盛路餐厅  见习经理 5 2000 南县 18670792089
南县申南电子科技有限公司 文员 1 2000 南县 18317078228
南县申南电子科技有限公司 普工 5 2000 南县 18317078228
湖南省华诚运动防护用具有限公司 培训车工 5 2000 南县 18973785232
湖南省华诚运动防护用具有限公司 熟练车工 2 2000 南县 18973785232
南县南洲欧洁蔓生活馆 美容学徒 5 2000 南县 18973704741
南县南洲欧洁蔓生活馆 美容师 10 2000 南县 18973704741
湖南爱世为民生物技术有限公司  新生儿健康科普员 1 2000 南县 13387375117
湖南省北诚智能科技有限公司 仓管 1 2000 南县 15012713310
湖南省北诚智能科技有限公司 设备维护员 3 2000 南县 15012713310
湖南溢香园怡丰米业有限公司 打米师傅 2 2000 南县 17770941112
湖南溢香园怡丰米业有限公司 销售主管 1 2000 南县 17770941112
湖南溢香园怡丰米业有限公司 检验员 1 2000 南县 17770941112
湖南溢香园怡丰米业有限公司 财务主管 1 2000 南县 17770941112
恒辉电阻(益阳)有限公司 品管 30 3000 资阳区 15873731032
南县鸿运鞋业有限公司 针车 30 2000 南县 15325501299
湖南安化金雕能源科技有限公司 一类普工 10 4000 安化县 15211008318
南县铜锣湾广场投资有限公司 资料员 1 3000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 招商专员 1 3000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 招商主管 1 4000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 销售主管 1 4000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 兼职发传单人员 20 2000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 发传单人员 20 2000 南县 13787772612
南县铜锣湾广场投资有限公司 策划经理 1 4000 南县 13787772612
贝贝宝家政服务有限公司 保洁员 50 3000 5000 赫山区 13827215196
贝贝宝家政服务有限公司 保姆 50 2000 5000 赫山区 13827215196
贝贝宝家政服务有限公司 育婴员 50 3700 8000 赫山区 13827215196
湖南健耳听力助听器有限公司南县分公司 储备店长 1 1 南县 19198215013
湖南健耳听力助听器有限公司南县分公司 助听器验配师 1 2000 南县 19198215013
湖南博伦斯门窗有限公司  门窗制作安装学徒 1 2000 南县  13347275706
湖南博伦斯门窗有限公司  业务经理 1 2000 南县  13347275706
湖南博伦斯门窗有限公司  业务员 1 2000 南县  13347275706
湖南博伦斯门窗有限公司  销售员  1 2000 南县  13347275706
南县南洲伟博汽修厂 洗车工 1 2000 南县 15197756002
南县南洲伟博汽修厂 机修中工 1 2000 南县 15197756002
南县南洲伟博汽修厂 机修大工 1 2000 南县 15197756002
湖南克明饮品有限公司 销售员 20 2000 南县 13762705688
湖南克明饮品有限公司 男普工 1 2000 南县 13762705688
湖南军匠家居有限责任公司 店面经理 1 2000 南县 18711751288
湖南军匠家居有限责任公司 导购员 15 2000 南县 18711751288
南县益泰水务有限公司 污水处理操作工 5 2000 南县 17680298633
南县益泰水务有限公司 污水化验员 1 2000 南县 17680298633
湖南贝洛缇母婴护理有限公司 月嫂 15 2000 南县 13397571000
湖南贝洛缇母婴护理有限公司 育婴员 5 2000 南县 13397571000
南县美图教育培训学校有限公司 实习生 1 2000 南县 13508405544
南县美图教育培训学校有限公司 教师顾问 1 2000 南县 13508405544
南县美图教育培训学校有限公司 教师培训生 6 2000 南县 13508405544
湖南标美内衣有限公司 手工 1 2000 南县 17752705936
湖南标美内衣有限公司 车间班长 1 2000 南县 17752705936
湖南标美内衣有限公司 仓库管理员 1 2000 南县 17752705936
湖南钜沣门窗有限公司 会计 1 2000 南县 13807375289
湖南钜沣门窗有限公司 煮饭人员 1 2000 南县 13807375289
深圳市强晖设备科技有限公司 业务员 20 4000 6000 广东省 18329355978
深圳市强晖设备科技有限公司 机械设计工程师 1 5000 10000 广东省 18329355978
深圳市强晖设备科技有限公司 机械装配工 20 4800 广东省 18329355978
肇庆富强陶瓷有限公司 生产工人 100 3750 6500 广东省 0758-8761838
广东风华高新科技股份有限公司 设备技术员/工程师 68 6000 8000 广东省 0758-6923201
广东风华高新科技股份有限公司 设备生产操作 200 5000 7000 广东省 0758-6923201
肇庆大北农农牧食品有限公司 养猪技术员 5 5000 7000 广东省 18666431090
南县启腾广告装饰有限公司 平面设计师 2 2000 南县 19967718558
南县光辉一体化广告文印制品制作有限公司 设计员 2 2000 南县 15007375998
南县华一眼镜店南洲东路分店 验光师 3 2000 南县 15074039576
南县华一眼镜店南洲东路分店 配镜顾问 3 2000 南县 15074039576
湖南鹏辉橡胶零件制造有限公司 硫化工 10 2000 南县 18397555888
湖南鹏辉橡胶零件制造有限公司 炼胶操作工 10 2000 南县 18397555888
南县南洲德年陶瓷经营部 店长 2 2000 南县 18373751986
南县南洲德年陶瓷经营部 销售导购 8 2000 南县 18373751986
南县南洲德年陶瓷经营部 设计师 2 2000 南县 18373751986
南县南洲捷诚工程技术咨询服务部 资料员(资料员学徒) 1 2000 南县 13511125020
南县红兴房地产开发有限公司 策划助理 1 2000 南县 18890555711
南县红兴房地产开发有限公司 电话销售 20 2000 南县 18890555711
南县红兴房地产开发有限公司 置业顾问 5 2000 南县 18890555711
南县红兴房地产开发有限公司 电销专员 5 2000 南县 18890555711
湖南步升体育用品有限公司 淘宝运营美工 1 2000 南县 15898415966
湖南步升体育用品有限公司 淘宝专员 2 2000 南县 15898415966
湖南步升体育用品有限公司 普工 10 2000 南县 15898415966
南县南洲零度理发店 中工 2 2000 南县 13397573917
南县南洲零度理发店 发型师 2 2000 南县 13397573917
南县南洲零度理发店 技术总监 1 2000 南县 13397573917
南县南洲零度理发店 洗护主管 1 2000 南县 13397573917
南县圣辉汽车贸易有限公司 销售顾问 4 2000 南县 15173775877
南县圣辉汽车贸易有限公司 汽车机修技师 2 2000 南县 15173775877
东杰商行 文员 1 3000 3500 桃江县 13667498833
桃江桃花江大酒店 餐饮收银员 1 2500 3200 桃江县 13667498833
南县中合农产品市场有限公司 招商专员 3 3000 南县 15874108310
南县中合农产品市场有限公司 招商经理/主管 1 4000 南县 15874108310
南县中合农产品市场有限公司 会计 2 3500 南县 15874108310
湖南中和生物科技有限公司 营销策划 1 3500 南县 15897375700
湖南中和生物科技有限公司 销售代表 10 2500 南县 15897375700
湖南中和生物科技有限公司 销售(兼职) 10 2500 南县 15897375700
湖南中和生物科技有限公司 普工 10 2500 南县 15897375700
南县可利诚源环保有限公司 手工制作工作 20 2500 南县 13886112131
南县可利诚源环保有限公司 拼装工作 20 2500 南县 13886112131
南县可利诚源环保有限公司 会计 1 3000 南县 13886112131
南县湘域人力资源有限公司 直播主播 1 2500 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 网站编辑(水产网) 1 3000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 生产经理 1 3000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 诚聘采编 1 3000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 保安 1 2000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 助农科技文案编辑 1 3000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 助农科技稻虾新媒体运营 1 3000 南县 17347237877
南县湘域人力资源有限公司 平面设计 1 3000 南县 17347237877
南县南洲索菲亚衣柜销售部 业务员 5 3000 南县 13787475200
南县南洲索菲亚衣柜销售部 业务经理 5 3000 南县 13787475200
南县南洲索菲亚衣柜销售部 导购 5 3000 南县 13787475200
湖南湖心教育投资有限公司 人事专员 1 3000 南县 15367725057
湖南湖心教育投资有限公司 会计 1 4000 南县 15367725057
湖南湖心教育投资有限公司 董事长秘书 1 3000 南县 15367725057
益阳陈克明食品股份有限公司 业务员 1 3000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 研发员 3 4000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 研发工程师 2 5000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 现场品控 2 3500 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 生产经理 2 4000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 普工 4 3000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 品质部经理 1 4000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 督导员 1 3500 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 车间主任 3 4000 南县 18073768092
益阳陈克明食品股份有限公司 PMC经理 1 4000 南县 18073768092
南县步步高商业管理有限公司 珠宝销售精英 5 3000 南县 13574803873
南县步步高商业管理有限公司 营业员 4 2500 南县 13574803873
南县步步高商业管理有限公司 收银员 2 3000 南县 13574803873
南县步步高商业管理有限公司 导购员 4 2500 南县 13574803873
益阳智海人力资源服务有限公司 普工 20 3000 5000 益阳市 15773797268
安化县农加友特产有限公司 后勤一类 10 1400 安化县 18873766451
安化县农加友特产有限公司 普通一类 10 1400 安化县 18873766451
安化县农加友特产有限公司 后勤 10 1400 安化县 18873766451
安化县农加友特产有限公司 服务类 10 1400 安化县 18873766451
安化县农加友特产有限公司 普工 10 1400 安化县 18873766451
安化县丰炜实业有限责任公司 后勤二类普工 10 1400 安化县 18873766451
安化县丰炜实业有限责任公司 后勤一类 普工 10 1400 安化县 18873766451
安化县丰炜实业有限责任公司 服务三类普工 10 1400 安化县 18873766451
安化金雕能源科技有限公司 普工 27 4000 高明乡 15211008318
安化县湘冠新型材料有限公司 后勤 1 2000 清塘铺镇 15343079333
安化县湘冠新型材料有限公司 普工 6 2100 清塘铺镇 15343079333
长沙正大有限公司益阳水产分公司 销售服务代表 10 3500 沙堡洲街道 15173035231
桃江新兴管件有限责任公司 制模 3 3500 6000 桃江县 17773710722
湖南临亚建材科技有限公司 普工 100 2500 8000 桃江县 13873728616
湖南智海人力资源服务有限公司 文员 1 2500 4500 桃江县 13667498833
湖南省众人旺种猪科技有限公司 分娩技术员 8 3500 大通湖区 15974187765
湖南省众人旺种猪科技有限公司 配种技术员 8 3500 大通湖区 15974187765
湖南省众人旺种猪科技有限公司 防疫员 2 3500 大通湖区 15974187765
湖南省众人旺种猪科技有限公司 化验员 2 3500 大通湖区 15974187765
湖南鑫政铝业科技有限公司 宿管 1 2500 3000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 铝模返厂员 5 5000 7000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 铝模质检员 5 3500 4000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 计划员 2 3500 5000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 安保员 1 2500 3000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 机械检修师 1 4000 6000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 电气技师 1 5000 8000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 行政助理 1 3000 5000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 培训师 1 5000 8000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 安全员 1 5000 7000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 叉车工 1 5000 6000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 铝焊熟练工 5 5000 8000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 预装熟练工 10 5000 8000 湖南省 13574888576
湖南鑫政铝业科技有限公司 普工 30 4500 7000 湖南省 13574888576
益阳浩宇贸易有限公司 弱电工程师  2 3000 6000 湖南省 17363778802
桃江县洋泉湾旅游文化有限公司 文员 1 3000 5000 湖南省 15197782580
桃江县洋泉湾旅游文化有限公司 会计(兼文秘者优先) 1 2000 5000 湖南省 15197782580
桃江县洋泉湾旅游文化有限公司 导游 2 3000 5000 湖南省 15197782580
桃江县洋泉湾旅游文化有限公司 计调 2 3000 5000 湖南省 15197782580
湖南桃花江竹材科技股份有限公司 生产管理 (厂长) 2 8000 12000 湖南省 18073739582
湖南桃花江竹材科技股份有限公司 销售业务经理 5 2000 8000 湖南省 18073739582
湖南桃花江竹材科技股份有限公司 办公室主任/副主任 1 2000 5000 湖南省 18073739582
湖南桃花江竹材科技股份有限公司 普工 20 2000 5000 湖南省 18073739582
湖南膳养堂生物科技有限公司 销售经理 10 5000 20000 湖南省 13307378789
湖南膳养堂生物科技有限公司 培训助教 5 2000 5000 湖南省 13307378789
湖南鼎煌户外用品有限责任公司 电商运营 3 4000 10000 湖南省 15377373133
湖南鼎煌户外用品有限责任公司 淘宝客服 4 2000 5000 湖南省 15377373133
湖南鱼山鱼海食品有限公司 铝模返厂员 5 5000 7000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 铝模质检员 5 3500 4500 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 计划员 2 3500 5000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 安保员 1 2500 3000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 机械检修师 1 4000 6000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 电气技师 1 5000 8000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 行政助理 1 3000 5000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 培训师 1 5000 8000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 安全员 1 5000 7000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 叉车工 1 5000 6000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 铝焊熟练工 5 5000 8000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 预装熟练工 10 5000 8000 湖南省 18773724837
湖南鱼山鱼海食品有限公司 普工 30 4500 7000 湖南省 18773724837
湖南鑫双龙纺织科技发展有限公司 生产工人 30 4000 5000 湖南省 13549705430
扫一扫在手机打开当前页