中心城区城市黑臭水体第二季度水质检测结果
| 中心城区城市黑臭水体第二季度水质检测结果 | ||||||||||||
| 市 | 区 | 黑臭水体名称 | 黑臭水体编号 | 检测点 | 监测时间 | 备注 | 经度 | 纬度 | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 透明度(cm) | 水深(mg/L) |
| dissolved_oxygen | ammonia_nitrogen | transparency | water_depth | |||||||||
| 益阳市 | 资阳区 | 接城堤渠 | 43000158 | 上游 | 2026-05-20 09:51:00 | 112.322883 | 28.625823 | 3.3 | 1.59 | 30 | 60 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 接城堤渠 | 43000158 | 中游 | 2026-05-20 09:41:00 | 112.319711 | 28.622249 | 7.5 | 3.98 | 28 | 60 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 接城堤渠 | 43000158 | 下游 | 2026-05-20 09:30:00 | 112.315601 | 28.615220 | 6.4 | 2.81 | 28 | 60 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 马良湖 | 43000159 | 上游 | 2026-05-20 10:08:00 | 112.34054 | 28.607901 | 3 | 0.22 | 55 | 80 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 马良湖 | 43000159 | 中游 | 2026-05-20 10:22:00 | 112.339628 | 28.608165 | 4.9 | 0.14 | 45 | 80 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 马良湖 | 43000159 | 下游 | 2026-05-20 10:15:00 | 112.339910 | 28.607795 | 2.6 | 0.18 | 40 | 90 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 中干渠 | 43000148 | 上游 | 2026-05-20 13:23:00 | 112.398598 | 28.557812 | 7.3 | 1.18 | 50 | 60 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 中干渠 | 43000148 | 中游 | 2026-05-20 09:29:00 | 112.401399 | 28.555962 | 6.7 | 1.08 | 50 | 60 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 中干渠 | 43000148 | 下游 | 2026-05-20 09:33:00 | 112.404168 | 28.553096 | 6.3 | 1.31 | 50 | 60 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 团洲渠 | 43000155 | 上游 | 2026-05-20 11:24:00 | 112.370536 | 28.597424 | 7.9 | 0.14 | 110 | 120 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 团洲渠 | 43000155 | 中游 | 2026-05-20 13:41:00 | 112.372039 | 28.598176 | 7.1 | 0.91 | 50 | 70 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 团洲渠 | 43000155 | 下游 | 2026-05-20 11:30:00 | 112.372191 | 28.5991 | 6.7 | 0.95 | 30 | 70 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 总干渠 | 43000160 | 上游 | 2026-05-20 13:35:00 | 112.371172 | 28.569725 | 8.6 | 0.86 | 80 | 100 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 总干渠 | 43000160 | 中游 | 2026-05-20 10:54:00 | 112.372673 | 28.571064 | 8.5 | 0.71 | 60 | 100 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 总干渠 | 43000160 | 下游 | 2026-05-20 11:02:00 | 112.377964 | 28.572755 | 8.1 | 0.18 | 50 | 60 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 龙山港渠 | 43000161 | 上游 | 2026-05-20 08:53:00 | 112.315459 | 28.578581 | 8.6 | 0.39 | 50 | 60 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 龙山港渠 | 43000161 | 中游 | 2026-05-20 09:02:00 | 112.316094 | 28.580039 | 8.5 | 0.31 | 30 | 30 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 龙山港渠 | 43000161 | 下游 | 2026-05-20 09:11:00 | 112.317053 | 28.583659 | 8.4 | 0.26 | 10(可见底) | 10 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 泄洪渠 | 43000162 | 上游 | 2026-05-20 08:59:00 | 112.37482 | 28.559584 | 7.7 | 0.16 | 30 | 30 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 泄洪渠 | 43000162 | 中游 | 2026-05-20 09:04:00 | 112.375935 | 28.558331 | 7.7 | 0.12 | 30 | 30 | |
| 益阳市 | 赫山区 | 泄洪渠 | 43000162 | 下游 | 2026-05-20 09:18:00 | 112.397986 | 28.558274 | 7.4 | 0.88 | 60 | 70 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 白马山渠 | 43000006 | 上游 | 2026-05-20 10:36:00 | 112.349812 | 28.617402 | 2.5 | 2.66 | 35 | 80 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 白马山渠 | 43000006 | 中游 | 2026-05-20 10:48:00 | 112.354956 | 28.609627 | 3.6 | 2 | 30 | 80 | |
| 益阳市 | 资阳区 | 白马山渠 | 43000006 | 下游 | 2026-05-20 11:01:00 | 112.356997 | 28.605509 | 3.4 | 2.46 | 28 | 80 | |
扫一扫在手机打开当前页