2023年4月益阳中心城区商品房预售许可目录
发布时间: 2023-05-06 17:09     来源:房产开发科 作者:     [字体:  ]

序号 许可时间 预售证号 建设单位 项目名称 工程名称 面积(㎡) 套数 住宅面积(㎡) 套数 非住宅面积(㎡) 套数
1 2023/4/7 20230004 益阳市鑫悦置业有限公司 青春里 10# 18358.58 96 18358.58 96 0 0
2 2023/4/7 20230005 益阳市鑫悦置业有限公司 青春里 11# 20643.8 150 20643.8 150 0 0
3 2023/4/20 20230006 益阳市祥原房地产开发有限公司 琨御府 7# 17542.47 132 17542.47 132 0 0
4 2023/4/21 20230007 湖南建工梓山湖投资有限公司 建工城市之光 10# 25448.96 192 25448.96 192 0 0
5 2023/4/21 20230008 益阳市房地产开发投资有限责任公司 龙麟府 2# 16433.1 150 16433.1 150 0 0
6 2023/4/21 20230009 益阳市房地产开发投资有限责任公司 龙麟府 6# 13527.28 104 13527.28 104 0 0
7 2023/4/21 20230010 益阳市房地产开发投资有限责任公司 龙麟府 7# 10430.77 78 10430.77 78 0 0
8 2023/4/21 20230011 益阳市房地产开发投资有限责任公司 龙麟府 8# 10430.77 78 10430.77 78 0 0
9 2023/4/25 20230012 湖南中铁益和房地产开发有限公司 银城江月 6# 15855.26 124 15855.26 124 0 0
10 2023/4/28 20230013 益阳悦发房地产有限公司 益阳悦发央著 20# 17977.91 148 17360.4 136 617.51 12
合计 共办理预售10宗
扫一扫在手机打开当前页