益阳市国资委国富小区保障房复审公示名单(第17批)
| 益阳市国资委国富小区保障房复审公示名单 | ||||||||||
| 第17批 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号 | 房屋类别 | 备注 | ||||
| 1 | 孙灵均 | 男 | 益阳市经纬编厂 | 432301********2012 | 安置房 | |||||
| 2 | 吴浩 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********203X | 安置房 | |||||
| 3 | 许冠 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********2011 | 安置房 | |||||
| 4 | 王卫华 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********2030 | 安置房 | |||||
| 5 | 郭峰缨 | 女 | 益阳市农药厂 | 432301********2021 | 安置房 | |||||
| 6 | 冯德明 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********0515 | 安置房 | |||||
| 7 | 叶子政 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2037 | 安置房 | |||||
| 8 | 何象贤 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********4011 | 安置房 | |||||
| 9 | 王永红 | 男 | 益阳市氯碱实业公司 | 432301********2055 | 安置房 | |||||
| 10 | 张宏 | 男 | 益阳市针织制衣厂 | 430903********065X | 安置房 | |||||
| 11 | 余元珍 | 女 | 益阳市针织内衣厂 | 432301********2022 | 安置房 | |||||
| 12 | 陈伏英 | 女 | 益阳市友华实业有限公司 | 430903********0923 | 安置房 | |||||
| 13 | 陈奇刚 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2510 | 安置房 | |||||
| 14 | 郭菊香 | 男 | 益阳市化肥厂 | 432301********2535 | 安置房 | |||||
| 15 | 李辉 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********2092 | 安置房 | |||||
| 16 | 王爱珍 | 女 | 益阳市化工一厂 | 432301********2040 | 安置房 | |||||
| 17 | 符建新 | 男 | 益阳市麻毛纺织厂 | 432301********2076 | 安置房 | |||||
| 18 | 谭建国 | 男 | 益阳市麻毛纺织厂 | 432301********101X | 安置房 | |||||
| 19 | 吴志然 | 男 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********2033 | 安置房 | |||||
| 20 | 温泉 | 女 | 益阳市轻化建材公司 | 432301********2024 | 安置房 | |||||
| 21 | 周灵芝 | 女 | 益阳市自控厂 | 432301********2021 | 安置房 | |||||
| 22 | 贺遐玲 | 女 | 益阳市空压机厂 | 432301********1023 | 安置房 | |||||
| 23 | 卢海港 | 男 | 益阳市空压机厂 | 432301********2537 | 安置房 | |||||
| 24 | 孙凤琼 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********252X | 安置房 | |||||
| 25 | 章林 | 男 | 益阳市五交化公司 | 432301********2072 | 安置房 | |||||
| 26 | 何杰灵 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********2010 | 安置房 | |||||
| 27 | 甘达海 | 男 | 湖南链条厂 | 432301********2518 | 安置房 | |||||
| 28 | 蒋育才 | 男 | 益阳市变压器厂 | 432301********2518 | 安置房 | |||||
| 29 | 蒋建文 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2019 | 安置房 | |||||
| 30 | 徐泳秋 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2017 | 安置房 | |||||
| 31 | 祝红艳 | 女 | 益阳市酒厂 | 432301********2526 | 安置房 | |||||
| 32 | 沈强 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2517 | 安置房 | |||||
| 33 | 符春 | 女 | 益阳市灯泡厂 | 432301********2023 | 安置房 | |||||
| 34 | 曹玉娥 | 女 | 益阳市华昌锑业公司 | 432301********2568 | 安置房 | |||||
| 35 | 符建人 | 男 | 益阳市华昌锑业公司 | 432301********2577 | 安置房 | |||||
| 36 | 邹国英 | 女 | 益阳市华昌锑业公司 | 432301********2549 | 安置房 | |||||
| 37 | 赵国元 | 男 | 益阳市电杆厂 | 432301********2037 | 安置房 | |||||
| 38 | 邓爱群 | 女 | 益阳市电机厂 | 432325********0826 | 安置房 | |||||
| 39 | 徐乐辉 | 女 | 益阳市医疗器械化学试剂公司 | 432325********0646 | 安置房 | |||||
| 40 | 匡华 | 女 | 益阳市电梯厂 | 432301********1026 | 安置房 | |||||
| 41 | 杨晓春 | 女 | 益阳市农药厂 | 432301********2024 | 安置房 | |||||
| 公示时间:2022年 5月7日 至 5月13 日 监督电话: 4204622 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页