益阳市国资委国富小区保障房复审公示名单第13批
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 身份证号码 | 房屋类别 | 备注 |
| 1 | 田卫国 | 男 | 益阳轴承公司 | 432301********7032 | 安置房 | |
| 2 | 李跃良 | 男 | 益阳市齿轮厂 | 430903********0374 | 安置房 | |
| 3 | 康艳强 | 女 | 益阳轻化建材公司 | 432301********2102 | 安置房 | |
| 4 | 欧阳贞 | 女 | 湖南水箱厂 | 432301********2524 | 安置房 | |
| 5 | 李跃东 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********1518 | 安置房 | |
| 6 | 胡金英 | 女 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********102X | 安置房 | |
| 7 | 董怡中 | 女 | 益阳市经纬编厂 | 432301********2026 | 安置房 | |
| 8 | 莫吉萍 | 女 | 益阳市食品公司 | 432301********1060 | 安置房 | |
| 9 | 卜小满 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********204X | 安置房 | |
| 10 | 陈坚 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2529 | 安置房 | |
| 11 | 徐佰奎 | 男 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2015 | 安置房 | |
| 12 | 毛小平 | 女 | 益阳市电梯总厂 | 432301********2065 | 安置房 | |
| 13 | 罗应兰 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2047 | 安置房 | |
| 14 | 李娟 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2042 | 安置房 | |
| 15 | 汪文竹 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2526 | 安置房 | |
| 16 | 卜杨辉 | 女 | 益阳市氯碱公司 | 432301********2020 | 安置房 | |
| 17 | 黄庆元 | 男 | 益阳市资江瓷厂 | 432301********201X | 安置房 | |
| 18 | 张保生 | 南 | 益阳市资江瓷厂 | 430903********0376 | 安置房 | |
| 19 | 罗凯 | 男 | 益阳市医药化玻公司 | 432301********1533 | 安置房 | |
| 20 | 王国定 | 男 | 益阳市医药化玻公司 | 432301********1530 | 安置房 | |
| 21 | 潘枝柳 | 男 | 益阳市农药厂 | 432301********0513 | 安置房 | |
| 22 | 傅莉平 | 女 | 益阳市农药厂 | 432301********2025 | 安置房 | |
| 23 | 高镜元 | 男 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********1513 | 安置房 | |
| 24 | 孙放芸 | 女 | 益阳市缝纫机厂 | 432301********2044 | 安置房 | |
| 25 | 曾跃冬 | 女 | 益阳市微生物厂 | 432301********2526 | 安置房 | |
| 26 | 吴晓林 | 女 | 益阳市汽缸垫厂 | 432301********2529 | 安置房 | |
| 27 | 吴利国 | 男 | 益阳市化工一厂 | 432301********2036 | 安置房 | |
| 28 | 陈立群 | 女 | 益阳市制药厂 | 430903********0364 | 安置房 | |
| 29 | 彭元秀 | 女 | 益阳市自控厂 | 432301********1028 | 安置房 | |
| 30 | 符花 | 女 | 益阳市湘中锅厂 | 432301********2047 | 安置房 | |
| 31 | 郭兵 | 男 | 益阳市华昌锑业公司 | 430903********0635 | 安置房 | |
| 32 | 刘秋凉 | 男 | 益阳市化肥厂 | 430903********0678 | 安置房 | |
| 33 | 李建斌 | 男 | 益阳市化肥厂 | 430903********0618 | 安置房 | |
| 34 | 彭耀锋 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 430903********0939 | 安置房 | |
| 35 | 王年生 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********3014 | 安置房 | |
| 36 | 谭红旗 | 女 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********1780 | 安置房 | |
| 37 | 曾跃飞 | 男 | 益阳市大众瓷厂 | 432301********2515 | 安置房 | |
| 38 | 杨勇 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********2039 | 安置房 | |
| 39 | 罗益社 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********001X | 安置房 | |
| 40 | 邓月娥 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 430903********0366 | 安置房 | |
| 41 | 徐海亮 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432325********7774 | 安置房 | |
| 42 | 周建军 | 男 | 益阳市氮肥厂 | 432301********2513 | 安置房 | |
| 43 | 郭斌 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********2519 | 安置房 | |
| 44 | 胡立新 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********0046 | 安置房 | |
| 45 | 伍跃辉 | 男 | 益阳市灯泡总厂 | 432301********0511 | 安置房 | |
| 46 | 肖波清 | 女 | 益阳市灯泡总厂 | 430903********0621 | 安置房 | |
| 47 | 肖伟 | 女 | 湖南工具厂 | 432301********2527 | 安置房 | |
| 48 | 朱和平 | 女 | 益阳市龙州麻纺厂 | 432301********1028 | 安置房 | |
| 49 | 庄淑群 | 女 | 益阳市氯碱实验公司 | 432301********2025 | 安置房 | |
| 50 | 薛克勤 | 女 | 益阳市油脂化工厂 | 432301********252X | 安置房 | |
| 51 | 李亚平 | 女 | 益阳市齿轮厂 | 432301********2124 | 安置房 | |
| 52 | 谭雪珍 | 女 | 益阳市国资委企业服务中心 | 433122********1049 | 公租房 | 人才引进 |
| 53 | 吴跃飞 | 男 | 益阳市红旗化工厂 | 432301********0519 | 公租房 | 拆迁户 |
| 54 | 何道贵 | 男 | 益华公司 | 432321********8430 | 安置房 | 拆迁户 |
| 55 | 李昊東 | 男 | 益华公司 | 430902********8752 | 安置房 | 拆迁户 |
| 56 | 刘飞宇 | 男 | 益华公司 | 430903********4517 | 安置房 | 拆迁户 |
| 57 | 曾浩海 | 男 | 益华公司 | 430903********0932 | 安置房 | 拆迁户 |
| 58 | 陈博文 | 男 | 益华公司 | 432321********0932 | 公租房 | 拆迁户 |
| 公示时间:2021年 7 月 19 日 至 7 月 26 日 监督电话: 4204622 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页