《关于我市国省道养护情况与意见的调查问卷》的调查数据公布
| 【1. 您每周平均使用国省道出行的次数是多少? 】 | |||
| 从不 | (0%)0 票 | ||
| 少于一次 | (50.00%)1 票 | ||
| 1-3次 | (50.00%)1 票 | ||
| 4-6次 | (0%)0 票 | ||
| 以上 | (0%)0 票 | ||
| 【2. 您在国省道上最常遇到的交通问题是什么?】 | |||
| 交通拥堵 | (50.00%)1 票 | ||
| 路面维护不佳 | (0%)0 票 | ||
| 缺乏交通标识 | (50.00%)1 票 | ||
| 非机动车与行人混行 | (0%)0 票 | ||
| 其他(请说明)__________ | (0%)0 票 | ||
| 【3. 您认为当前国省道的照明情况是否满足夜间行驶需求?】 | |||
| 完全不满足 | (0%)0 票 | ||
| 一般 | (50.00%)1 票 | ||
| 满足 | (50.00%)1 票 | ||
| 非常满足 | (0%)0 票 | ||
| 一般 | (50.00%)1 票 | ||
| 满足 |
扫一扫在手机打开当前页