根据开展“中国好粮油”行动要求,为掌握我市好粮油质量品质情况,加大优质粮油品牌效应,益阳市粮食和物资储备局组织对全市优质粮油品质进行了测评工作,测评以本市好粮油示范县龙头企业和放心粮油示范企业生产的优质成品粮油为重点,每年抽检两次,以扦样样品质量检验检测数据为依据。现将有关粮油品质测评检测数据公示如下:
| 2020年放心粮油示范企业优质粮油品质监测数据表(上半年) | ||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽查品种 | 杂质 | 碎米率 | 不完善粒 | 黄粒米 | 互混率 | 加工精度 | 色泽气味 | 水分(%) | |
| 碎米总量 | 小碎米 | |||||||||||||
| 1 | 南县 | 湖南溢香园粮油有限公司 | 省级 | 益阳市南县三仙湖镇 | 黄花粘大米 | 0 | 13.85 | 0.48 | 0.56 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.7 |
| 2 | 南县 | 湖南金之香米业有限公司 | 省级 | 益阳市南县三仙湖镇集福村 | 黄花粘大米 | 0 | 5.13 | 0.64 | 0.38 | 0.16 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.3 |
| 3 | 南县 | 南县国安米业有限公司 | 省级 | 益阳市南县中鱼口镇 | 黄花粘大米 | 0 | 6.67 | 0.75 | 0.53 | 0.23 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 4 | 赫山区 | 益阳市大宏米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 杂优5431 | 0 | 7.33 | 0.79 | 0.87 | 0.19 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 5 | 赫山区 | 湖南新世米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 新世香米 | 0 | 9.04 | 0.75 | 0.59 | 0.24 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.6 |
| 6 | 赫山区 | 湖南福崽生态农业发展有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 大米 | 0 | 8.3 | 0.69 | 0.48 | 0.33 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.9 |
| 7 | 沅江市 | 湖南一家亲米业有限公司 | 省级 | 沅江市南大膳镇 | 大米 | 0 | 7.5 | 0.44 | 0.42 | 0.24 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 8 | 沅江市 | 沅江市两两香米业有限公司 | 省级 | 沅江市黄茅洲镇 | 大米 | 0 | 8.6 | 0.56 | 0.58 | 0.31 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 10.9 |
| 9 | 沅江市 | 沅江市旭泰米业有限公司 | 省级 | 沅江市草尾镇 | 旭泰香米 | 0 | 8.1 | 0.41 | 0.44 | 0.30 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.7 |
| 10 | 沅江市 | 天下洞庭粮油实业有限公司 | 国家级 | 湖南省沅江市建设路1号 | 大米 | 0 | 14.2 | 1.06 | 1.81 | 0.44 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 11 | 资阳区 | 益阳金成米业有限公司 | 省级 | 益阳市资阳区新桥河镇爱尾湾村 | 大米 | 0 | 9.24 | 0.84 | 0.76 | 0.02 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.8 |
| 12 | 安化县 | 湖南天添米业有限公司 | 省级 | 益阳市安化县东坪镇槎溪村 | 大米 | 0 | 7.86 | 0.68 | 0.89 | 0.23 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 13 | 赫山区 | 益阳市清云米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区龙光桥镇李家垅 | 黄花粘 | 0 | 13.68 | 0.84 | 1.21 | 0.57 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 14 | 赫山区 | 益阳市大金鹰米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区龙光桥镇李家垅 | 黄花粘 | 0 | 7.16 | 0.87 | 0.86 | 0.03 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.2 |
| 15 | 赫山区 | 益阳市佑林米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇人民街58号 | 中国香米 | 0 | 5.06 | 0.33 | 2.06 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 16 | 赫山区 | 益阳市山岭米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇人民街 | 一见飘香大米 | 0 | 4.86 | 0.48 | 1.37 | 0.031 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.5 |
| 17 | 赫山区 | 湖南佳佳粮食购销有限公司 | 国家级 | 益阳市赫山区兰溪镇金塘村 | 大米 | 0 | 6.91 | 0.39 | 0.79 | 0.042 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.2 |
| 18 | 赫山区 | 益阳市五谷生态农业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇新月村 | 杂优 | 0 | 4.17 | 0.53 | 2.28 | 0.016 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.1 |
| 19 | 赫山区 | 益阳市金典粮食购销有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 金典香米 | 0 | 7.23 | 0.69 | 0.61 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.3 |
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽样品种 | 样品等级 | 油 脂 质 量 指 标 | |||||||
| 色泽 | 气味、滋味 | 水分及挥发物(%) | 不溶性杂质(%) | 酸值mg/g | 过氧化值mmol/kg | 溶剂残留量 mg/kg | 透明度 | |||||||
| 20 | 赫山区 | 益阳金浩油中王油脂有限公司 | 国家级 | 益阳市龙光桥镇长坡岭村 | 植物油 | 一级 | Y20,R2.0 | 无气味、口感好 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 1.21 | 未检出 | 澄清、透明 |
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽样品种 | 面 条 质 量 指 标 | ||||||||
| 色泽 | 滋味、气味 | 组织形态 | 水分 | 酸度 | 熟断条率 | 自然断条率 | 烹调损失率 | 氯化物 | ||||||
| 21 | 南县 | 克明面业股份有限公司 | 国家级 | 益阳市南县兴盛大道工业园1号 | 长寿挂面 | 淡黄色 | 正常 | 正常 | 11.6 | 0.614 | 0 | 0.7 | 8.14 | 1.56 |
| 22 | 南县 | 克明面业股份有限公司 | 国家级 | 益阳市南县兴盛大道工业园1号 | 香菇风味挂面 | 正常 | 正常 | 正常 | 11.2 | 0.605 | 0 | 0.7 | 8.35 | 1.61 |
| 2020年放心粮油示范企业优质粮油品质监测数据表(下半年) | ||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽查品种 | 杂质 | 碎米率 | 不完善粒 | 黄粒米 | 互混率 | 加工精度 | 色泽气味 | 水分(%) | |
| 碎米总量 | 小碎米 | |||||||||||||
| 1 | 南县 | 湖南溢香园粮油有限公司 | 省级 | 益阳市南县三仙湖镇 | 黄花粘大米 | 0 | 11.9 | 0.59 | 0.76 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 2 | 南县 | 湖南金之香米业有限公司 | 省级 | 益阳市南县三仙湖镇集福村 | 黄花粘大米 | 0 | 5.56 | 0.62 | 0.18 | 0.24 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.8 |
| 3 | 南县 | 南县国安米业有限公司 | 省级 | 益阳市南县中鱼口镇 | 黄花粘大米 | 0 | 6.16 | 0.88 | 0.53 | 0.32 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.1 |
| 4 | 南县 | 湖南天知香米业有限公司 | 省级 | 益阳市南县三仙湖镇万元桥 | 大米 | 0 | 5.05 | 0.42 | 0.35 | 0.16 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 5 | 赫山区 | 益阳市大宏米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 杂优5431 | 0 | 6.82 | 0.76 | 0.92 | 0.18 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 6 | 赫山区 | 湖南新世米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 新世香米 | 0 | 9.16 | 0.85 | 0.54 | 0.28 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.5 |
| 7 | 赫山区 | 湖南福崽生态农业发展有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 大米 | 0 | 7.31 | 0.58 | 0.48 | 0.36 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.4 |
| 8 | 赫山区 | 湖南和康生态农业发展有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇曾月坝村 | 大米 | 0 | 5.36 | 0.62 | 0.44 | 0.27 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.1 |
| 9 | 赫山区 | 益阳市银鑫米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区龙光桥镇全丰村 | 大米 | 0 | 4.12 | 0.45 | 0.81 | 0.19 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.9 |
| 10 | 沅江市 | 湖南一家亲米业有限公司 | 省级 | 沅江市南大膳镇 | 大米 | 0 | 6.05 | 0.44 | 0.4 | 0.18 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.3 |
| 11 | 沅江市 | 沅江市两两香米业有限公司 | 省级 | 沅江市黄茅洲镇 | 大米 | 0 | 7.22 | 0.51 | 0.6 | 0.27 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 10.9 |
| 12 | 沅江市 | 沅江市旭泰米业有限公司 | 省级 | 沅江市草尾镇 | 旭泰香米 | 0 | 7.68 | 0.37 | 0.4 | 0.23 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.7 |
| 13 | 沅江市 | 天下洞庭粮油实业有限公司 | 国家级 | 湖南省沅江市建设路1号 | 大米 | 0 | 11.2 | 1.03 | 1.8 | 0.43 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 14 | 沅江市 | 沅江市春粮米业有限公司 | 省级 | 湖南省沅江市共华镇华兴村东浃九组575号 | 大米 | 0 | 7.1 | 0.91 | 1.2 | 0.13 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 15 | 沅江市 | 沅江市浩源米业有限公司 | 省级 | 湖南省益阳市沅江市坪塘岭村 | 大米 | 0 | 4.5 | 0.76 | 0.88 | 0.09 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 16 | 资阳区 | 益阳金成米业有限公司 | 省级 | 益阳市资阳区新桥河镇爱尾湾村 | 大米 | 0 | 6.84 | 0.64 | 0.76 | 0.04 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.7 |
| 17 | 安化县 | 湖南天添米业有限公司 | 省级 | 益阳市安化县东坪镇槎溪村 | 大米 | 0 | 6.36 | 0.68 | 0.89 | 0.26 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.6 |
| 18 | 赫山区 | 益阳市清云米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区龙光桥镇李家垅 | 黄花粘 | 0 | 13.68 | 0.89 | 1.21 | 0.67 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 19 | 赫山区 | 益阳市大金鹰米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区龙光桥镇李家垅 | 黄花粘 | 0 | 7.16 | 0.65 | 0.86 | 0.08 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.2 |
| 20 | 赫山区 | 益阳市佑林米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇人民街58号 | 中国香米 | 0 | 5.06 | 0.43 | 2.06 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.5 |
| 21 | 赫山区 | 益阳市山岭米业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇人民街 | 一见飘香大米 | 0 | 4.86 | 0.52 | 1.37 | 0.041 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.5 |
| 22 | 赫山区 | 湖南佳佳粮食购销有限公司 | 国家级 | 益阳市赫山区兰溪镇金塘村 | 大米 | 0 | 6.91 | 0.59 | 0.79 | 0.054 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.2 |
| 23 | 赫山区 | 益阳市五谷生态农业有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇新月村 | 杂优 | 0 | 4.17 | 0.43 | 2.28 | 0.023 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 13.1 |
| 24 | 赫山区 | 益阳市金典粮食购销有限公司 | 省级 | 益阳市赫山区兰溪镇 | 金典香米 | 0 | 7.23 | 0.68 | 0.61 | 0 | 0 | 籼米一级 | 正常 | 12.3 |
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽样品种 | 样品等级 | 油 脂 质 量 指 标 | |||||||
| 色泽 | 气味、滋味 | 水分及挥发物(%) | 不溶性杂质(%) | 酸值mg/g | 过氧化值mmol/kg | 溶剂残留量 mg/kg | 透明度 | |||||||
| 25 | 赫山区 | 益阳金浩油中王油脂有限公司 | 国家级 | 益阳市龙光桥镇长坡岭村 | 植物油 | 一级 | Y20,R2.0 | 无气味、口感好 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 1.08 | 未检出 | 澄清、透明 |
| 序号 | 县市区 | 被抽查单位 | 国家级/省级/市县级 | 抽样地点 | 抽样品种 | 面 条 质 量 指 标 | ||||||||
| 色泽 | 滋味、气味 | 组织形态 | 水分 | 酸度 | 熟断条率 | 自然断条率 | 烹调损失率 | 氯化物 | ||||||
| 26 | 南县 | 克明面业股份有限公司 | 国家级 | 益阳市南县兴盛大道工业园1号 | 长寿挂面 | 淡黄色 | 正常 | 正常 | 11.8 | 0.572 | 0 | 0.7 | 8.35 | 1.44 |
| 27 | 南县 | 克明面业股份有限公司 | 国家级 | 益阳市南县兴盛大道工业园1号 | 香菇风味挂面 | 正常 | 正常 | 正常 | 11.5 | 0.601 | 0 | 0.7 | 8.12 | 1.36 |
