益阳市应急管理局行政许可公示(危化烟花行许公示〔2025〕20号)
益阳市应急管理局行政许可公示
危化烟花行许公示〔2025〕20号
根据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等有关规定,经企业申请,2025年8月20日-8月22日,我局依法对申请企业实施行政许可审查,经核准颁发25家企业《危险化学品经营许可证》和1家企业《烟花爆竹经营(批发)许可证》,现予以公示。
益阳市应急管理局
2025年8月25日
| 危险化学品经营许可证核发名单 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 负责人 | 统一社会信用代码 | 地 址 | 许可范围 | 经营方式 | 登记编号 | 有效期始 | 有效期至 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 益阳市金虎烟花鞭炮销售有限公司 | 朱荣冲 | 914309005809333914 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇xxx | 爆竹类(C级)、喷花类(C级、D级)、旋转类(C级、D级)、升空类(C级)、吐珠类(C级)、玩具类(C级、D级)、组合烟花类(C级、D级) | 仓储经营 | (湘)PF〔2024〕02838 | 45296 | 46391 | 45889 | |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳金山加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627331W | 益阳市赫山区xxx | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-255 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳罗溪加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627198D | 益阳市赫山区罗溪北路区xxx | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-253 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳天龙加油站 | 徐亮宇 | 914309007656271550 | 益阳市赫山区龙光桥桃花仑组xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕565 | 45902 | 46997 | 45889 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳赫山加油站 | 徐亮宇 | 9143090076562734XL | 益阳市赫山区桃花仑东路xxx | 汽油(4×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-254 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳玉兰加油站 | 徐亮宇 | 914309007991057266 | 益阳市赫山区金山南路xxx | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H1-544 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳康富加油站 | 徐亮宇 | 9143090079910570XB | 益阳高新技术产业开发区康富路xxx | 汽油(4×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H1-545 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳广场加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627374A | 益阳市赫山区朝阳东路银城广场xxx | 汽油(4×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-252 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳迎宾加油站 | 徐亮宇 | 91430900765627358L | 益阳市朝阳开发区迎宾西路xxx | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H1-546 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳朝阳加油站 | 徐亮宇 | 91430900765626435P | 益阳市高新产业技术开发区毛家塘村xxx | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-245 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳兰溪加油站 | 徐亮宇 | 91430900765626443J | 益阳市赫山区兰溪镇xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-244 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳青华铺加油站 | 徐亮宇 | 91430900765626451D | 益阳市赫山区衡龙桥镇xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(2×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-247 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳长坡岭加油站 | 徐亮宇 | 914309007656271475 | 益阳市赫山区xxx | 汽油(1×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕566 | 45902 | 46997 | 45889 | |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳沧水铺加油站 | 徐亮宇 | 9143090076562646X5 | 益阳市赫山区沧水铺镇xxx | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕567 | 45909 | 47004 | 45889 | |
| 15 | 沅江市七子浃日升加油站 | 曾国兵 | 91430981MA4L52WMXN | 湖南省益阳市沅江市七子浃乡xxx | 汽油(3×20m3)、柴油(2×20m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H6-267 | 45929 | 47024 | 45891 | |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县茅草街加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K1G10 | 南县茅草街镇xxx | 汽油(1×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-231 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县厂窖加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L40UJ14 | 南县厂窖镇xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-233 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县武圣宫加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L40UQ93 | 南县武圣宫xxx | 汽油(1×25m3)、柴油(1×25m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-222 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 19 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县丰安坝加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K6P76 | 南县明山头镇xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-232 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 20 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县乌嘴加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K1HXP | 南县乌嘴乡xxx | 汽油(2×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-226 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县南门口加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K6C05 | 南县南洲镇xxx | 汽油(3×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-228 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县南洲加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K514G | 南县南洲镇xxx | 汽油(3×30m3)、柴油(1×30m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-223 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县明山加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K1E5A | 南县明山头镇xxx | 汽油(1×25m3)、柴油(1×25m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H5-227 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳南县新尚加油站 | 夏锋 | 91430921MA4L3K5W8Q | 南县茅草街镇xxx | 汽油(1×25m3)、柴油(1×25m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H7-225 | 45909 | 47004 | 45891 | |
| 25 | 湖南高速广通实业发展有限公司安化服务区南加油站 | 尚新辉 | 91430923MA4QT3R06W | 益阳市安化县东坪镇马渡村xxx | 汽油(2×50m3)、柴油(2×50m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H2-366 | 45906 | 47001 | 45891 | |
| 26 | 湖南高速广通实业发展有限公司安化服务区北加油站 | 尚新辉 | 91430923MA4QT3QH92 | 益阳市安化县东坪镇马渡村xxx | 汽油(2×50m3)、柴油(2×50m3) | 带储存设施经营 | 湘(益)应急许(危经营)〔2025〕H2-365 | 45906 | 47001 | 45891 | |
扫一扫在手机打开当前页